| 名称 | 価格 | STR | 補正 | 入手先 |
| ブレイクロッド | - | 120 | RNG+1 | 初期装備 |
| ファイバーロッド | 300 | 130 | RNG+1 | ルーアン市 |
| 黒檀の杖 | - | 136 | RNG+1 | 紺碧の塔 |
| 徳用物干し竿 | 2000 | 150 | RNG+2 | ササパンダー(落)
ボースマーケット |
| インパクトロッド | 800 | 150 | RNG+1 | ツァイス市 |
| 五輪棍 | - | 160 | RNG+1 | 紅蓮の塔 |
| ポールウェポン | 1500 | 180 | RNG+1 | 王都グランセル |
| セラミックロッド | 3000 | 220 | RNG+1 | ロレント市 |
| 金剛杖 | - | 240 | RNG+1 | 翡翠の塔 |
| エーデルスタッフ | 5000 | 270 | RNG+1 | ボース市 |
| 七輪棍 | - | 295 | RNG+1 | グロリアス後部第1層 |
| スパイラルロッド | 7000 | 320 | RNG+1 | 七章アルセイユ |
| 羅漢杖 | - | 335 | RNG+1 | 琥珀の塔・異空間 |
| バルキリーロッド | 9000 | 370 | RNG+1 | 終章アルセイユ |
| ブレイブスタッフ | - | 415 | RNG+1 | 中枢塔第1層 |
| 麒麟具 | - | 500 | RNG+1 | PC版・FAQ参照 |
| 麒麟具 | - | 480 | RNG+1 | PSP版 |
| 名称 | 価格 | STR | 補正 | 入手先 |
| スキナー | - | 120 | - | 四章初期装備 |
| フォールダー | - | 270 | - | 六章初期装備 |
| カランビット | 6800 | 320 | - | 七章アルセイユ |
| アヴェンジャー | - | 330 | - | 紺碧の塔・異空間 |
| 万能ナイフ | 2000 | 350 | DEX+10 | 八章ボースマーケット |
| ストライダー | 9000 | 370 | - | 終章アルセイユ |
| オーラフェンサー | - | 415 | - | 中枢塔第6層 |
| 鳳凰剣(鳳・凰) | - | 500 | - | PC版・FAQ参照 |
| 鳳凰剣(鳳・凰) | - | 480 | - | PSP版 |
| 名称 | 価格 | STR | 補正 | 入手先 |
| クレイモア | - | 140 | - | 初期装備 |
| シュバイツァー | 800 | 160 | - | ツァイス市 |
| ダイナストエッジ | 1500 | 190 | - | 王都グランセル |
| ブレードギア | 3000 | 230 | - | ロレント市 |
| 轟雷剣 | - | 240 | - | ミルヒ街道 |
| オーガバスター | 5000 | 280 | - | ボース市 |
| 肉斬り大包丁 | 3000 | 300 | SPD-3 MOV-2 | ボースマーケット |
| グラムブリンガー | 7000 | 330 | - | 七章アルセイユ |
| 黒耀丸 | - | 345 | - | 翡翠の塔・異空間 |
| ゼノブレイカー | 9000 | 380 | - | 終章アルセイユ |
| 獅子王剣 | - | 435 | - | リベルアーク地下道2 |
| 奇剣「鬼喰い」 | - | 500 | - | PSP版のみ |
| 名称 | 価格 | STR | 補正 | 入手先 |
| パイソン | - | 120 | RNG+2 | 初期装備 |
| エアグレイブ | 760 | 150 | RNG+2 | ツァイス市 |
| チェーンギア | 1380 | 180 | RNG+2 | 王都グランセル |
| チェーンベルト | 3000 | 210 | RNG+3 | ボースマーケット |
| エクレール | 2600 | 220 | RNG+2 | ロレント市 |
| 狼牙鞭 | - | 240 | RNG+2 | ミストヴァルト |
| シュトゥルム | 4500 | 270 | RNG+2 | ボース市 |
| ガリアンソード | 6800 | 320 | RNG+2 | 七章アルセイユ |
| 龍牙鞭 | - | 340 | RNG+2 | 紺碧の塔・異空間 |
| テンドロビウム | 8800 | 370 | RNG+2 | 終章アルセイユ |
| ローゼンクランツ | - | 415 | RNG+2 | 終章グロリアス前部第1層 |
| 天狼鞭 | - | 480 | RNG+2 | PSP版のみ |
| 名称 | 価格 | STR | 補正 | 入手先 |
| ファントム | - | 122 | RNG+4 | 初期装備 |
| スティンガーII | - | 130 | RNG+4 | 王立学園・旧校舎 |
| グレイウルフ | 700 | 150 | RNG+4 | ツァイス市 |
| 零式導力銃α | - | 135 | RNG+4 | 新型導力銃のテスト |
| サラマンダー | 1400 | 180 | RNG+4 | 王都グランセル |
| トリックスター | - | 200 | RNG+4 | 地下水路 |
| ドラグーン | 2800 | 220 | RNG+4 | ロレント市 |
| 零式導力銃 | 4800 | 270 | RNG+4 | ボース市 |
| ファントムII | - | 285 | RNG+4 | 琥珀の塔 |
| サイクロプス | 9000 | 370 | RNG+4 | 終章アルセイユ |
| リヴェルダー | - | 415 | RNG+4 | 終章グロリアス後部第2層 |
| 霊銃「久遠」 | - | 480 | RNG+4 | PSP版のみ |
| 名称 | 価格 | STR | 範囲 | 補正 | 入手先 |
| P-07 | 700 | 165 | 小円 | RNG+3 | ツァイス市 |
| マシンプランカー | - | 175 | 中円 | RNG+3 | 温泉の源流 |
| Sランチャー | 1400 | 195 | 小円 | RNG+3 | 王都グランセル |
| G-01 | 2800 | 235 | 小円 | RNG+3 | ロレント市 |
| Tランチャー | 4500 | 285 | 小円 | RNG+3 | ボース市 |
| バスターギア | - | 300 | 小円 | RNG+4 | 古竜の住み処 |
| G-02 | 7200 | 335 | 小円 | RNG+3 | 七章アルセイユ |
| テンペストカノン | - | 350 | 中円 | RNG+3 | 琥珀の塔・異空間 |
| メテオバスター | 9200 | 385 | 小円 | RNG+3 | 終章アルセイユ |
| Ωクラフト | - | 435 | 中円 | RNG+3 | リベル・アーク工業区画 |
| 九龍砲 | - | 500 | 中円 | RNG+3 | PSP版のみ |
| 名称 | 価格 | STR | 補正 | 入手先 |
| クロスギア | - | 110 | RNG+3 | 一章初期装備 |
| エアシューター | 1500 | 180 | RNG+4 | 王都グランセル |
| アーバレスト | - | 210 | RNG+4 | 六章初期装備 |
| ウィンドラス | - | 270 | RNG+4 | 湖畔の研究所 |
| コンポジットギア | 7000 | 320 | RNG+4 | 七章アルセイユ |
| 朱雀の弓 | - | 345 | RNG+5 | 紅蓮の塔・異空間 |
| シルフィード | 9000 | 370 | RNG+5 | 終章アルセイユ |
| ドミニオン | - | 415 | RNG+5 | リベルアーク地下道1 |
| 破弓「綺羅星」 | - | 480 | RNG+5 | PSP版のみ |
| 名称 | 価格 | STR | 補正 | 入手先 |
| フェンサー | - | 120 | - | 初期装備 |
| 青龍剣 | - | 360 | - | 八章で一時的に仲間になる時の初期装備 |
| 名称 | 価格 | STR | 補正 | 入手先 |
| 風神雷神 | - | 340 | RNG+1 | 八章で一時的に仲間になる時の初期装備 |
- 攻撃のダメージってどのように計算されてるんでしょう? - 名無しさん (2006年03月19日 21時21分45秒)