メインイベント
- 手配魔獣の一斉退治
- 古代竜の襲撃事件
- 古代竜の追跡
サブイベント
五章
六章
各種ショップ
- ザイン武器商会
武器 | 価格 | STR | 補正 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
エーデルスタッフ | 5000 | 270 | RNG+1 | エステル専用 |
シュトゥルム | 4500 | 270 | RNG+2 | シェラザード専用 |
零式導力銃 | 4800 | 270 | RNG+4 | オリビエ専用 |
ルーンブレイド | 5000 | 270 | - | クローゼ専用 |
オーガバスター | 5000 | 280 | - | アガット専用 |
Tランチャー | 4500 | 285 | RNG+3/小円 | ティータ専用 |
ブラストアーム | 5000 | 290 | - | ジン専用 |
防具・胴 | 価格 | DEF | ADF | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
セラムコート | 2000 | 200 | 6 | SPD+5 |
プロテクトギア | 3200 | 250 | 8 | - |
防具・足 | 価格 | DEF | MOV | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
スパイクギア | 1500 | 90 | 1 | - |
セラムスパイク | 2600 | 130 | 1 | - |
アクセサリ | 価格 | 効果 |
---|---|---|
シルバーピアス | 500 | 「毒」無効化 |
フレイムジッポー | 500 | 「凍結」無効化 |
ミラージュリング | 1000 | 「石化」無効化 |
ブラックバングル | 500 | 「睡眠」無効化 |
グラムチョーカー | 1000 | 「封魔」無効化 |
ホワイトブレス | 500 | 「暗闇」無効化 |
パールイヤリング | 500 | 「封技」無効化 |
リリーネックレス | 1000 | 「混乱」無効化 |
フェザーブローチ | 1000 | 「気絶」無効化 |
- ルシール工房
名称 | 効果 | 属性 | 属性値 | 必要セピス | スロットLv |
---|---|---|---|---|---|
防御1 | DEF+3%・STR-1% | 地 | 地1 | 地20 | Lv1 |
防御2 | DEF+6%・STR-3% | 地 | 地3 | 地100 | Lv1 |
防御3 | DEF+9%・STR-5% | 地 | 地5 | 地200 | Lv1 |
防御4 | DEF+12%・STR-7% | 地 | 地8 | 地300 | Lv2 |
毒の刃 | 毒付与10% | 地 | 地3 | 地100 | Lv1 |
封魔の刃 | 封魔付与10% | 地 | 地3 | 地50 | Lv1 |
HP1 | 最大HP+3% | 水 | 水1 | 水20 | Lv1 |
HP2 | 最大HP+6% | 水 | 水3 | 水100 | Lv1 |
HP3 | 最大HP+9% | 水 | 水5 | 水200 | Lv1 |
HP4 | 最大HP+12% | 水 | 水8 | 水300 | Lv2 |
精神1 | ATS+3%・ADF-1 | 水 | 水1 | 水30 | Lv1 |
精神2 | ATS+6%・ADF-2 | 水 | 水3 | 水100 | Lv1 |
精神3 | ATS+9%・ADF-3 | 水 | 水5 | 水200 | Lv1 |
精神4 | ATS+12%・ADF-4 | 水 | 水8 | 水300 | Lv2 |
凍結の刃 | 凍結付与10% | 水 | 水3 | 水150 | Lv1 |
攻撃1 | STR+3%・DEF-1% | 火 | 火1 | 火50 | Lv1 |
攻撃2 | STR+6%・DEF-3% | 火 | 火3 | 火100 | Lv1 |
攻撃3 | STR+9%・DEF-5% | 火 | 火5 | 火200 | Lv1 |
攻撃4 | STR+12%・DEF-7% | 火 | 火8 | 火300 | Lv2 |
封技の刃 | 封技付与10% | 火 | 火3 | 火50 | Lv1 |
魔防1 | ADF+30・ATS-1% | 風 | 風1 | 風20 | Lv1 |
魔防2 | ADF+40・ATS-3% | 風 | 風3 | 風100 | Lv1 |
魔防3 | ADF+50・ATS-5% | 風 | 風5 | 風200 | Lv1 |
魔防4 | ADF+75・ATS-7% | 風 | 風8 | 風300 | Lv2 |
回避1 | AGL+1 | 風 | 風1 | 風20 | Lv1 |
回避2 | AGL+2 | 風 | 風3 | 風100 | Lv1 |
回避3 | AGL+3 | 風 | 風5 | 風200 | Lv1 |
回避4 | AGL+4 | 風 | 風8 | 風300・幻100 | Lv2 |
睡眠の刃 | 睡眠付与10% | 風 | 風3 | 風50 | Lv1 |
妨害1 | 技&アーツ解除10% | 風 | 風1 | 風100・空50・幻50 | Lv1 |
妨害2 | 技&アーツ解除15% | 風 | 風3 | 風200・空100・幻100 | Lv1 |
行動力1 | SPD+10% | 時 | 時1 | 時100 | Lv1 |
行動力2 | SPD+20% | 時 | 時3 | 時200 | Lv1 |
行動力3 | SPD+30% | 時 | 時5 | 時400 | Lv1 |
行動力4 | SPD+40%・MOV-1 | 時 | 時8 | 時600 | Lv2 |
闇の刃 | 暗闇付与10% | 時 | 時3 | 時50 | Lv1 |
駆動1 | 詠唱短縮 | 時 | 時1 | 時20 | Lv1 |
駆動2 | 詠唱大幅短縮 | 時 | 時3 | 時200 | Lv1 |
移動1 | MOV+1 | 空 | 空1 | 空100 | Lv1 |
移動2 | MOV+2 | 空 | 空3 | 空200 | Lv1 |
必殺の刃 | クリティカル10% | 空 | 空3 | 空120 | Lv1 |
省EP1 | EP消費量-10% | 空 | 時1・空2・幻1 | 時10・空20・幻10 | Lv1 |
省EP2 | EP消費量-20% | 空 | 時2・空3・幻2 | 時100・空200・幻100 | Lv1 |
省EP3 | EP消費量-30% | 空 | 時3・空5・幻3 | 時300・空400・幻300 | Lv1 |
省EP4 | EP消費量-40% | 空 | 時5・空8・幻5 | 時400・空600・幻400 | Lv2 |
EP1 | EP+3% | 幻 | 時1・空1・幻2 | 時10・空10・幻30 | Lv1 |
EP2 | EP+6% | 幻 | 時2・空2・幻3 | 時50・空50・幻100 | Lv1 |
EP3 | EP+9% | 幻 | 時3・空3・幻5 | 時100・空100・幻200 | Lv1 |
EP4 | EP+12% | 幻 | 時5・空5・幻8 | 時200・空200・幻300 | Lv2 |
命中1 | DEX+5・AGL-1 | 幻 | 幻1 | 幻20 | Lv1 |
命中2 | DEX+10・AGL-2 | 幻 | 幻3 | 幻100 | Lv1 |
命中3 | DEX+15・AGL-3 | 幻 | 幻5 | 幻200 | Lv1 |
命中4 | DEX+20・AGL-4 | 幻 | 幻8 | 幻300 | Lv2 |
混沌の刃 | 混乱10% | 幻 | 幻3 | 幻200 | Lv1 |
- 居酒屋《キルシェ》
名称 | 価格 | HP | 追加効果 | 材料 |
---|---|---|---|---|
不思議ペースト | 700 | 2400 | 「全状態異常」解除 | ホタル茸×1 ベアズクロー×1 百年古酒×1 アゼリアの実×1 フレッシュハーブ×1 魔獣の角×1 |
獣肉の紅蓮煮込み | 650 | 2800 | 「封技・封魔・混乱」解除 | 霜降りヒレ肉×2 粗挽き岩塩×2 ブラックペッパー×2 レッドペッパー×5 魔獣の尻尾×1 魔獣の獣肉×1 |
ゴールデンリゾット | 1400 | 5000 | 「戦闘不能」解除 | 三色玄米×2 とれたて卵×2 できたてチーズ×2 しゃっきり玉ネギ×2 泥付きニンジン×2 メイプルシュガー×2 オリーブオイル×2 プリプリ白身×2 |
- オーヴィッド商会
※「珍味の調達」成功後
食材 | 価格 | 食材 | 価格 |
---|---|---|---|
魔獣の角 | 400 | 魔獣の羽 | 400 |
魔獣の尻尾 | 400 | 魔獣の骨 | 400 |
魔獣の目玉 | 400 | 魔獣の牙 | 400 |
魔獣の甲羅 | 400 | 魔獣の獣肉 | 400 |
魔獣の魚肉 | 400 | 魔獣の鳥肉 | 400 |
魔獣のゼラチン | 400 | 魔獣の鳥卵 | 400 |
魔獣の魚卵 | 400 | 魔獣の種 | 400 |
ホタル茸 | 200 | にがトマト | 400 |
ベアズクロー | 10 | 三色玄米 | 200 |
十年味噌 | 300 | 百年古酒 | 300 |
新鮮ミルク | 50 | とれたて卵 | 10 |
できたてチーズ | 30 | 情熱オレンジ | 20 |
完熟リンゴ | 20 | アゼリアの実 | 20 |
挽きたて小麦粉 | 4 | 鉄骨小魚 | 10 |
霜降りヒレ肉 | 100 | ほっくりポテト | 10 |
しゃっきり玉ネギ | 10 | 泥付きニンジン | 10 |
メイプルシュガー | 4 | 粗挽き岩塩 | 4 |
オリーブオイル | 16 | フレッシュハーブ | 10 |
ドラゴンビーンズ | 20 | ロイヤルリーフ | 20 |
ブラックペッパー | 10 | レッドペッパー | 10 |
プリプリ白身 | 40 |
- ボースマーケット
- フレッサ金物店
武器 | 価格 | STR | 補正 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
徳用物干し竿 | 2000 | 150 | RNG+2 | エステル専用 |
チェーンベルト | 3000 | 210 | RNG+3 | シェラザード専用 |
肉斬り大包丁 | 3000 | 300 | SPD-3 MOV-2 | アガット専用 |
万能ナイフ | 2000 | 350 | DEX+10 | ヨシュア専用 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
薬 | 価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
絶縁テープ | 100 | 「封魔」解除 | - |
EPチャージI | 500 | EP100回復 | - |
EPチャージII | 1000 | EP300回復 | 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
- スペンス薬局
薬 | 価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
ティアの薬 | 100 | HP800回復 | - |
ティアラの薬 | 100 | HP2000回復 | - |
パームの薬 | 800 | 「毒・封技・暗闇」解除 | - |
ソールの薬 | 100 | 「凍結・石化」解除 | - |
リーベの薬 | 100 | 「混乱・睡眠・気絶」解除 | - |
キュリアの薬 | 300 | 「全状態異常」解除 | - |
セラスの薬 | 200 | 「戦闘不能」解除、HP1000回復 | - |
ティアラルの薬 | 2000 | HP5000回復 | 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
ティア・オルの薬 | 5000 | HP完全回復 | |
アセラスの薬 | 10000 | 「戦闘不能」解除+HP完全回復 | |
S−タブレット | 500 | 「能力低下」解除 |
- トラッドフーズ
食材 | 価格 | 食材 | 価格 |
---|---|---|---|
三色玄米 | 200 | 十年味噌 | 300 |
百年古酒 | 300 | 新鮮ミルク | 50 |
とれたて卵 | 10 | できたてチーズ | 30 |
挽きたて小麦粉 | 4 | 鉄骨小骨 | 10 |
霜降りヒレ肉 | 100 | メイプルシュガー | 4 |
粗挽き岩塩 | 4 | プリプリ白身 | 40 |
オリーブオイル | 16 | フレッシュハーブ | 10 |
ブラックペッパー | 10 | レッドペッパー | 10 |
名称 | 価格 | HP | 追加効果 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
骨太すぎるアレ | 2600 | 12000 | DEF+20% | 霜降りヒレ肉×4 粗挽き岩塩×4 ブラックペッパー×4 レッドペッパー×4 魔獣の獣肉×2 魔獣の骨×2 | 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
- バックス青果店
食材 | 価格 | 食材 | 価格 |
---|---|---|---|
ホタル茸 | 200 | にがトマト | 400 |
ベアズクロー | 10 | 情熱オレンジ | 20 |
完熟リンゴ | 20 | アゼリアの実 | 20 |
ほっくりポテト | 10 | しゃっきり玉ネギ | 10 |
泥付きニンジン | 10 | ドラゴンビーンズ | 20 |
ロイヤルリーフ | 20 |
名称 | 価格 | HP | 追加効果 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
獣肉の苦界煮込み | 4800 | 9000 | CP+60 | にがトマト×5 霜降りヒレ肉×5 レッドペッパー×5 魔獣の獣肉×2 魔獣の鳥肉×2 魔獣の魚肉×2 魔獣の尻尾×2 魔獣の骨×2 | 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
- ポール・エルク
アクセサリ | 価格 | 効果 |
---|---|---|
綿入りベスト | 2000 | DEF+15、「石化」無効化 |
ねこみみバンド | 1500 | AGL+2 |
ねこのしっぽ | 1500 | MOV+2 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
防具・足 | 価格 | DEF | MOV | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
ねこあしスリッパ | 100 | 1 | 2 | AGL+2 |
ストレガーMAX | 6000 | 160 | 4 | 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
防具・胴 | 価格 | DEF | ADF | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
ねこスーツ | 500 | 5 | - | SPD+5 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
- カトリアのお店
名称 | 価格 | HP | 追加効果 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
直角カステーラ | 350 | 1500 | 「石化」解除 | とれたて卵×2 挽きたて小麦粉×2 メイプルシュガー×2 ロイヤルリーフ×1 | - |
リフレッシュゼリー | 1300 | 5400 | 「戦闘不能」解除 | ベアズクロー×3 フレッシュハーブ×3 ドラゴンビーンズ×3 ロイヤルリーフ×3 ブラックペッパー×3 レッドペッパー×3 魔獣の種×1 魔獣のゼラチン×1 | - |
摩訶不思議ペースト | 1600 | 6000 | 「全状態異常」解除 | ホタル茸×2 ベアズクロー×2 百年古酒×2 フレッシュハーブ×2 魔獣の目玉×2 魔獣のゼラチン×2 魔獣の種×2 魔獣の角×2 | 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
- グローサー・ミネ
雑貨 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
賭博師ジャック 6巻 | 1000 | - |
リベール通信 第7号 | 100 | - |
リベール通信 第8号 | 100 | 六章開始後 |
リベール通信 第1号 | 100 | 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
リベール通信 第2号 | 100 | |
リベール通信 第3号 | 100 | |
リベール通信 第4号 | 100 | |
リベール通信 第5号 | 100 | |
リベール通信 第6号 | 100 | |
リベール通信 特別号 | 100 | |
リベール通信 第9号 | 100 |
- フィネルのアイスクリーム店
名称 | 価格 | HP | 追加効果 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サンシャインアイス | 600 | 2500 | STR+15% | 新鮮ミルク×2 とれたて卵×2 情熱オレンジ×2 泥付きニンジン×2 メイプルシュガー×2 | - |
ムーンライトアイス | 550 | 2500 | DEF+15% | 新鮮ミルク×2 とれたて卵×2 完熟リンゴ×2 しゃっきり玉ネギ×2 メイプルシュガー×2 | - |
アルティマアイス | 1200 | 2200 | CP+20 | ホタル茸×2 にがトマト×1 新鮮ミルク×3 とれたて卵×2 メイプルシュガー×3 フレッシュハーブ×2 ドラゴンビーンズ×2 ロイヤルリーフ×2 | 八章:零力場発生器を2つ配達後 |
入手アイテム
- FCでベアズクローの調査を済ませて、そのデータを引き継いでいるとボースマーケットのスペンス老からゼラムカプセルをもらえる。
メモ
- 八章で「零力場発生器」を2つ配達した時点で、いくつかのイベントが発生する。
- ボースマーケット内書店主と話すと「賭博師ジャック」14巻入手。
- ボースマーケット内の全ての商店で商品が変化。
- 書店で「リベール通信1-9+特別号」を購入可能。
- バックス青果店で「獣肉の苦界煮込み」を購入可能。
- カトリアのお店で「摩訶不思議ペースト」を購入可能。
- トラッドフーズで「骨太すぎるアレ」を購入可能。
- ポール・エルクで「ストレガーMAX」購入可能。
- フレッサ金物店でヨシュアの武器「万能ナイフ」を購入可能。
- 珍味の調達で、古代竜襲撃直後にオーヴィッドに調達を頼んだ以外のものを渡してクエストを終えると+ボーナスがつかない。 - 名無しさん (2006年05月26日 23時54分15秒)
- 英雄伝説 空の軌跡 the・3rd 限定特典版
- 英雄伝説 空の軌跡 完全版 FC&SC 普及版