五章魔獣
ロレント地下水路
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダーティーラッチュウ | 1156 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の骨 魔獣の角 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ガーフェィズ | 778 | 100 | 100 | 100 | 100 | 武器攻撃は当たりにくい | しゃっきり玉ねぎ イソメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| モウキ | 8829 | 130 | 50 | 130 | 100 | HP吸収/暗闇攻撃/モウキを呼ぶ | - | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
アンセル新道
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスターガイスト | 983 | 100 | 150 | 150 | 100 | 武器攻撃が当たりにくい | 魔獣の目玉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボイルデッガーG | 1078 | 150 | 100 | 100 | 0 | 自爆(毒攻撃) | 魔獣の目玉 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ウィズダム | 3538 | 100 | 100 | 100 | 100 | シャドウスピア | スカルペンダント HP4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| マッドローパー | 1865 | 100 | 100 | 120 | 120 | - | 魔獣のゼラチン 魔獣の種 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| ロックペッカー | 1441 | 100 | 100 | 100 | 100 | 気絶攻撃 | 魔獣の鳥卵 ミミズ | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 月の輪モグラ | 1308 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 練り団子 魔獣の甲羅 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| マッシュネーク | 1512 | 100 | 120 | 100 | 100 | 毒攻撃 | 魔獣の獣肉 ホタル茸 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 |
西ボース街道
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月の輪モグラ | 1308 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 練り団子 魔獣の甲羅 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| ボイルデッガーG | 1078 | 150 | 100 | 100 | 0 | 自爆(毒攻撃) | 魔獣の目玉 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| マッドローパー | 1865 | 100 | 100 | 120 | 120 | - | 魔獣のゼラチン 魔獣の種 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| マッシュネーク | 1512 | 100 | 120 | 100 | 100 | 毒攻撃 | 魔獣の獣肉 ホタル茸 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| ロックペッカー | 1441 | 100 | 100 | 100 | 100 | 気絶攻撃 | 魔獣の鳥卵 ミミズ | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
クローネ山道
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングスコルプ | 1380 | 100 | 100 | 100 | 120 | 麻痺攻撃 | 魔獣の尻尾 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| クインスコルプ | 1814 | 100 | 100 | 100 | 120 | 麻痺攻撃/仲間を呼ぶ | 魔獣の牙 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ボイルデッガーG | 1078 | 150 | 100 | 100 | 0 | 自爆(毒攻撃) | 魔獣の目玉 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ボイルッデガーR | 1114 | 100 | 150 | 0 | 100 | 自爆 | 魔獣のゼラチン | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブレードファング | 6866 | 100 | 100 | 100 | 100 | 咆哮(STR/SPD up) | 魔獣の牙 魔獣の尻尾 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
琥珀の塔
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑茶玉蟲 | 944 | 100 | 100 | 100 | 150 | - | 魔獣の羽 カワムシ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| すみれポム | 1035 | 50 | 100 | 100 | 150 | - | 挽きたて小麦粉 ホタル茸 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| アンバータートル | 1335 | 50 | 100 | 120 | 100 | STR低下攻撃 | 魔獣のゼラチン カエル | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| ラバートラッパー | 3424 | 50 | 80 | 80 | 120 | 自爆 | - | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| シャイニングポム | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | T-アンクレット クレストチャーム | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| オクトボーン | 6107 | 100 | 100 | 100 | 100 | HP吸収/分裂 | 魔獣の甲羅 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東ボース街道
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月の輪モグラ | 1308 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 練り団子 魔獣の甲羅 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| ロックペッカー | 1441 | 100 | 100 | 100 | 100 | 気絶攻撃 | 魔獣の鳥卵 ミミズ | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| マッドローパー | 1865 | 100 | 100 | 120 | 120 | - | 魔獣のゼラチン 魔獣の種 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| マッシュネーク | 1512 | 100 | 120 | 100 | 100 | 毒攻撃 | 魔獣の獣肉 ホタル茸 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| ウィズダム | 3538 | 100 | 100 | 100 | 100 | シャドウスピア | スカルペンダント HP4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 |
霧降り峡谷
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスペッカー | 1507 | 100 | 50 | 150 | 100 | 凍結攻撃 | フレイムジッポー | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 白茶玉蟲 | 1298 | 100 | 100 | 150 | 100 | 麻痺攻撃 | 荒挽き岩塩 カワムシ | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| スノーマンティス | 1388 | 100 | 50 | 150 | 100 | 凍結攻撃 | 三色玄米 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| ジャイアントフット | 3208 | 80 | 80 | 120 | 80 | - | 魔獣の獣肉 魔獣の骨 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ゴーストエピタフ | 6854 | 100 | 100 | 120 | 100 | 石化/凍結攻撃 | 魔獣の角 魔獣の骨 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| マスタークリオン | 3815 | 100 | 100 | 150 | 100 | クリオンビット召喚 | 魔獣の魚肉 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| クリオンビット | 1086 | 100 | 100 | 100 | 100 | 凍結攻撃 | 魔獣の魚卵 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
アイゼンロード
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リメーラ | 299 | 100 | 100 | 100 | 100 | アーツ反射 | 魔獣の鳥肉 ミミズ | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| フレスベルグ | 2527 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の鳥肉 イクラ | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
ラヴェンヌ山道
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チュパカブラ | 1830 | 50 | 120 | 80 | 100 | HP吸収 | ロイヤルリーフ カエル | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロックペッカー | 1441 | 100 | 100 | 100 | 100 | 気絶攻撃 | 魔獣の鳥卵 ミミズ | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| ヤスデダマ | 1111 | 100 | 120 | 100 | 100 | 混乱攻撃 | 魔獣の尻尾 魔獣の角 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| フェイトスピナー | 5875 | 80 | 120 | 100 | 100 | 石化/アーツ解除攻撃 | 魔獣の牙 魔獣の角 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
古竜の住み処
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレードファング | 2580 | 100 | 100 | 100 | 100 | 咆哮(STR/SPD up) | 魔獣の牙 魔獣の尻尾 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| プチデッガー | 539 | 100 | 100 | 100 | 100 | 自爆 | オリーブオイル | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ボイルデッガーG | 1078 | 150 | 100 | 100 | 0 | 自爆(毒攻撃) | 魔獣の目玉 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ボイルッデガーR | 1114 | 100 | 150 | 0 | 100 | 自爆 | 魔獣のゼラチン | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴーストエピタフ | 6854 | 100 | 100 | 120 | 100 | 石化/凍結攻撃 | 魔獣の角 魔獣の骨 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| マスタークリオン | 3815 | 100 | 100 | 150 | 100 | クリオンビット召喚 | 魔獣の魚肉 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| クリオンビット | 1086 | 100 | 100 | 100 | 100 | 凍結攻撃 | 魔獣の魚卵 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| オクトボーン | 2302 | 100 | 100 | 100 | 100 | HP吸収/分裂 | 魔獣の甲羅 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| レグナート | 25777 | 100 | 100 | 100 | 100 | プレッシャーエクスプロージョン(2500-3000/解除不能 *アーツ) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 |
- 英雄伝説 空の軌跡 the・3rd 限定特典版
- 英雄伝説 空の軌跡 完全版 FC&SC 普及版