アイテム
- 売値は買値の1/4(端数切捨て)です。
回復アイテム
| 名前 | 価格 | 効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| ティアの薬 | 100 | HP800回復 | 道具屋 宝箱 釣り |
| ティアラの薬 | 800 | HP2000回復 | 道具屋 宝箱 魔獣ドロップ 釣り |
| ティアラルの薬 | 2000 | HP5000回復 | 道具屋 宝箱 魔獣ドロップ 釣り |
| ティア・オルの薬 | 5000 | HP完全回復 | 道具屋 宝箱 魔獣ドロップ 釣り 八章ボースマーケット(スペンス薬局) |
| セラスの薬 | 200 | 「戦闘不能」解除+HP1000回復 | 道具屋 宝箱 魔獣ドロップ 釣り |
| アセラスの薬 | 10000 | 「戦闘不能」解除+HP完全回復 | 道具屋 宝箱 魔獣ドロップ 釣り 八章ボースマーケット(スペンス薬局) |
| ゼラムパウダー | - | 「戦闘不能」解除+HP完全回復+CP100回復 | 王立学園・旧校舎 トラット平原 ミルヒ街道 紅蓮の塔・異空間 リベルアーク地下道 グロリアス 五章ボースマーケット(スペンス老人※FC引継ぎのみ) 八章グランセル(エルナン) |
| ゼラムカプセル | - | 「戦闘不能」解除+HP完全回復+CP200回復 | 王都地下水路(西) 琥珀の塔・異空間 中枢塔・第一層 |
| パームの薬 | 100 | 「毒・封技・暗闇」解除 | 道具屋 宝箱 魔獣ドロップ |
| ソールの薬 | 100 | 「凍結・石化」解除 | 道具屋 宝箱 魔獣ドロップ |
| リーベの薬 | 100 | 「混乱・睡眠・気絶」解除 | 道具屋 宝箱 |
| 絶縁テープ | 100 | 「封魔」解除 | 道具屋 宝箱 魔獣ドロップ |
| キュリアの薬 | 300 | 「全状態異常」解除 | 宝箱 ボースマーケット(スペンス薬局) アルセイユ |
| S−タブレット | 500 | 「能力低下」解除 | 宝箱 アルセイユ 八章ボースマーケット(スペンス薬局) |
| EPチャージI | 500 | EP100回復 | 道具屋 宝箱 魔獣ドロップ |
| EPチャージII | 1000 | EP300回復 | 宝箱 魔獣ドロップ アルセイユ 八章ボースマーケット(フレッサ金物店) |
| EPチャージIII | - | EP500回復 | 紅蓮の塔・異空間 紺碧の塔・異空間 琥珀の塔・異空間 リベルアーク地下道 中枢塔・第二層、第四層、第六層 |
食材
| 名前 | 価格 | 序章 | 一章 | 二章 | 三章 | 四章 | 五章、六章 | 七章 | 八章 | 終章 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリスの食品販売所 | 魔獣ドロップ | オニール免税店 | フィオレ雑貨店 | サティの花屋 | 魔獣ドロップ | 釣り | ベル ・ ステーション | 花屋アイリーン | 土産物 ・ 葉月 | 魔獣ドロップ | 釣り | エーデル百貨店 | 魔獣ドロップ | 釣り | リノン総合商店 | 魔獣ドロップ | 釣り | トラッドフーズ | バックス青果店 | ※オーヴィッド商会 | エミール商店 | 魔獣ドロップ | 釣り | アルセイユ | 魔獣ドロップ | オーヴィッド商会 | 魔獣ドロップ | 釣り | アルセイユ | 魔獣ドロップ | |||
| ホタル茸 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵:蛇系魔獣など | ||||||||||||||||
| にがトマト | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | |||||||||||||||||||||
| ベアズクロー | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | ||||||||||||||||||
| 三色玄米 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵:スノーマンティス | ||||||||||||||||||
| 十年味噌 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | ||||||||||||||||||||
| 百年古酒 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵:ホッパーチーフ | ||||||||||||||||||
| 新鮮ミルク | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | ||||||||||||||||||
| とれたて卵 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ニワトリからも入手可能 | ||||||||||||||||||
| できたてチーズ | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | ||||||||||||||||||
| 情熱オレンジ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | |||||||||||||||||||
| 完熟リンゴ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | |||||||||||||||||||
| アゼリアの実 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵;植物系魔獣など | ||||||||||||||||
| 挽きたて小麦粉 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵:一部のポム系 | |||||||||||||||
| 鉄骨小魚 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 釣り:カサギン・ヤマニー | ||||||||||||||
| 霜降りヒレ肉 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | ||||||||||||||||||||
| ぽっくりポテト | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵: | |||||||||||||||||
| しゃっきり玉ネギ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵:ガーフェイズ | |||||||||||||||||
| 泥つきニンジン | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵: | ||||||||||||||||
| メイプルシュガー | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | |||||||||||||||||||
| 粗挽き岩塩 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵:白茶玉蟲 | |||||||||||||||||
| オリーブオイル | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵:ボイルデッガーRなど | ||||||||||||||||
| フレッシュハーブ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | |||||||||||||||||
| ドラゴンビーンズ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | |||||||||||||||||||
| ロイヤルリーフ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵:チュパカブラ | |||||||||||||||||
| ブラックペッパー | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 購入しか入手方法なし | |||||||||||||||||||
| レッドペッパー | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落とす敵:フレイムベルグ | ||||||||||||||||
| プリプリ白身 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 釣り:カサギン・ヤマニー | ||||||||||||||
| 魔獣の角 | 400 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 釣り:ブルマリーナ | |||||||||||||||||||||||
| 魔獣の羽 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 魔獣の尻尾 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | 釣り:イール/スネークヘッド | ||||||||||||||||
| 魔獣の骨 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 魔獣の目玉 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 魔獣の牙 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 魔獣の甲羅 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | 釣り:シュラブ/グラナクロウ | |||||||||||||||||
| 魔獣の獣肉 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 魔獣の魚肉 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 魔獣の鳥肉 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 不足しがち | ||||||||||||||||||||||
| 魔獣のゼラチン | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | 釣り:オクトー/ギガンゴラー | |||||||||||||||||||
| 魔獣の鳥卵 | 400 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 不足しがち | |||||||||||||||||||||||
| 魔獣の魚卵 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 魔獣の種 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 価格 | フィリスの食品販売所 | 魔獣ドロップ | オニール免税店 | フィオレ雑貨店 | サティの花屋 | 魔獣ドロップ | 釣り | ベル ・ ステーション | 花屋アイリーン | 土産物 ・ 葉月 | 魔獣ドロップ | 釣り | エーデル百貨店 | 魔獣ドロップ | 釣り | リノン総合商店 | 魔獣ドロップ | 釣り | トラッドフーズ | バックス青果店 | ※オーヴィッド商会 | エミール商店 | 魔獣ドロップ | 釣り | アルセイユ | 魔獣ドロップ | オーヴィッド商会 | 魔獣ドロップ | 釣り | アルセイユ | 魔獣ドロップ | 備考 |
| 序章 | 一章 | 二章 | 三章 | 四章 | 五章、六章 | 七章 | 八章 | 終章 | |||||||||||||||||||||||||
- △…サブクエスト「珍味の調達」をオーヴィッドの協力をえてクリアした場合、五章から利用可能(協力なしだと八章から利用可能)
- ▲…上記に加えFC、SCのオーヴィッド関連クエスト×4を全てクリアした場合、利用可能
料理
| 名称 | 購入価格 | 売値 | 材料費 | 売却時の利益 | 魔獣食材使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最終濃縮薬草茶 | - | 750 | 3480 | -2730 | |
| リザレクトゼリー | - | 800 | 3100 | -2300 | |
| 骨太すぎるアレ | 2600 | 650 | 2096 | -1446 | |
| 百戦百勝ステーキ | - | 600 | 1750 | -1150 | |
| 獣肉の苦界煮込み | 4800 | 1200 | 6550 | -5350 | |
| 天々テンプラー | 2400 | 600 | 2488 | -1888 | |
| 摩訶不思議ペースト | 1600 | 400 | 4240 | -3840 | |
| リフレッシュゼリー | - | 325 | 1040 | -715 | |
| 酒肴《甲殻仕立》 | 1400 | 350 | 2080 | -1730 | |
| マイティエッセンス | - | 500 | 1840 | -1340 | |
| 一番絞り薬草茶 | - | 250 | 400 | -150 | × |
| 豪華飲料《楽園》 | 1300 | 325 | 1100 | -775 | |
| スパイスの煮込み | - | 275 | 1558 | -1283 | |
| 骨のあるヤツ | - | 300 | 1024 | -724 | |
| 海鮮ゼリー | - | 200 | 880 | -680 | |
| 暴走魚の直火焼き | 1150 | 287 | 848 | -561 | |
| 陸珍味《粋》 | 750 | 187 | 1350 | -1163 | |
| みすてりぃクレープ | 750 | 187 | 688 | -501 | × |
| 十段重ねクレープ | 550 | 137 | 214 | -77 | × |
| 獣肉の紅蓮煮込み | 650 | 162 | 1078 | -916 | |
| 春風スパイラル麺 | 600 | 150 | 540 | -390 | |
| グルグル熱視線 | 550 | 137 | 896 | -759 | |
| ムーンライトアイス | 550 | 137 | 188 | -51 | × |
| サンシャインアイス | 600 | 150 | 188 | -38 | × |
| 不思議ペースト | - | 175 | 940 | -765 | |
| 混沌渦巻き汁 | 650 | 162 | 1138 | -976 | |
| アルティマアイス | 1200 | 300 | 1082 | -782 | × |
| 情熱タマゴ巻き | 200 | 50 | 512 | -462 | |
| 海珍味《泡》 | 550 | 137 | 1100 | -963 | |
| マイティジュース | 750 | 187 | 1040 | -853 | |
| 転々テンプラー | 650 | 162 | 88 | 74 | × |
| 手作りパイもどき | 400 | 100 | 518 | -418 | |
| 厳選ハラス焼き | 350 | 87 | 532 | -445 | |
| ロイヤルジェラート | 350 | 87 | 198 | -111 | × |
| 絹ごしガラスープ | 650 | 162 | 1628 | -1466 | |
| 花丸ミルクセーキ | 350 | 87 | 128 | -41 | × |
| 酒肴《薄紅仕立》 | 400 | 100 | 880 | -780 | |
| アゼリア・キッス | 550 | 137 | 808 | -671 | |
| 直角カステーラ | 350 | 87 | 56 | 31 | × |
| 味噌煮フィッシュ | 300 | 75 | 708 | -633 | |
| すい〜とクレープ | 350 | 87 | 688 | -601 | |
| 高機動ポップコーン | 250 | 62 | 440 | -378 | |
| 塩釜の甲羅焼き | 350 | 87 | 508 | -421 | |
| スイマーキラー | 250 | 62 | 120 | -58 | × |
| 鳥肉のマグマ焼き | 350 | 87 | 840 | -753 | |
| 果物キングダム | 200 | 50 | 160 | -110 | × |
| ハーブサンド | 150 | 37 | 48 | -11 | × |
| 東方風焼き魚 | 150 | 37 | 114 | -77 | × |
| 大自然の恵み水 | 150 | 37 | 484 | -447 | |
| トマトリオサンド | 1400 | 350 | 1738 | -1388 | |
| アツアツ芋フライ | 100 | 25 | 40 | -15 | × |
- 英雄伝説 空の軌跡 the・3rd 限定特典版
- 英雄伝説 空の軌跡 完全版 FC&SC 普及版