イベント
八章
BOSS
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥームS型(1) | 4921 | 100 | 100 | 100 | 100 | 即死攻撃 | 必殺の理 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| ドゥームS型(2) | 4921 | 100 | 100 | 100 | 100 | 即死攻撃 | EPチャージIII | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| ブロークンピース | 2280 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ティアラルの薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| ガードミニオン | 2330 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ティアラルの薬 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
- 「必殺の理」は恐らく100%ドロップ
出現モンスター
| 名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスターガイスト | 983 | 100 | 150 | 150 | 100 | - | 魔獣の目玉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボイルデッガーG | 1078 | 150 | 100 | 100 | 0 | 自爆+毒 | 魔獣の目玉 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ウィズダム | 3538 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | スカルペンダント HP4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| マッドローパー | 1865 | 100 | 100 | 120 | 120 | - | 魔獣のゼラチン 魔獣の種 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| ロックペッカー | 1441 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の鳥卵 ミミズ | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 月の輪モグラ | 1308 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 練り団子 魔獣の甲羅 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| マッシュネーク | 1512 | 100 | 120 | 100 | 100 | - | 魔獣の獣肉 ホタル茸 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 |
入手アイテム
- ティアラの薬(1MAP目)
- ソールの薬(1MAP目)
- ティアラの薬(2MAP目)
- セラスの薬(2MAP目)
メモ
- 英雄伝説 空の軌跡 the・3rd 限定特典版
- 英雄伝説 空の軌跡 完全版 FC&SC 普及版