終章魔獣
リベル・アーク
| 名称 | HP | 属性ダメージ倍率 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベアマリス | 1607 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の獣肉 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| ボーンレッガー | 2214 | 100 | 100 | 100 | 120 | - | - | 10 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| ケモシ | 1641 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の羽 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 |
- クレイドル、ファクトリア共通
リベルアーク地下道
| 名称 | HP | 属性ダメージ倍率 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークランプ | 1548 | 100 | 100 | 100 | 100 | HP吸収 | 魔獣の牙 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
| ウェザーシード | 1081 | 100 | 100 | 100 | 100 | 封魔 | 魔獣の目玉 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| フェノメノン | 4489 | 80 | 120 | 80 | 80 | - | 魔獣のゼラチン | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 |
| エボニースケイル | 8844 | 120 | 80 | 100 | 80 | プルートアングラー召喚 | 魔獣の角 魔獣の甲羅 | 0 | 15 | 0 | 17 | 4 | 5 | 2 |
| プルートアングラー | 1488 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の魚肉 魔獣の魚卵 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| カイラス・グレイ | 8888 | 100 | 100 | 100 | 100 | 分裂/石化/気絶 | 魔獣の種 | 19 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| シャイニングポム | 4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP吸収 | T-アンクレット クレストチャーム | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
グロリアス
| 名称 | HP | 属性ダメージ倍率 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァンガード | 4890 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ティア・オルの薬 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| レオールガンイージ | 10545 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ヴォーグル 235 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 絶縁テープ | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| ポートシーカー | 2405 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | EPチャージII | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 |
中枢塔
| 名称 | HP | 属性ダメージ倍率 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナックルスパイダー | 1666 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の尻尾 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ダークゾーン | 4216 | 120 | 100 | 100 | 80 | - | 魔獣の骨 キュリアの薬 | 3 | 6 | 5 | 20 | 10 | 3 | 2 |
| フォーチュンコイン | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ウェザーシード | 1472 | 100 | 100 | 100 | 100 | 封魔、物理防御高 | 魔獣の目玉 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 次元蟲 | 5902 | 100 | 100 | 100 | 100 | 分裂 | 魔獣の甲羅 魔獣の目玉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 |
| エストリアン・カトル | 2902 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の甲羅 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 10 | 4 |
| D・G・ダイバー | 5102 | 100 | 120 | 80 | 100 | 2層 | ティアラルの薬 ティアラの薬 | 5 | 5 | 30 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| アーティパール | 4857 | 100 | 80 | 120 | 100 | - | 魔獣の鳥肉 魔獣の鳥卵 | 12 | 32 | 0 | 8 | 5 | 7 | 2 |
| マスタートラッパー | 4757 | 100 | 100 | 100 | 100 | 召喚 | アセラスの薬 セラスの薬 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| アーマードコンペ | 5048 | 80 | 100 | 100 | 120 | 即死攻撃 | EPチャージII EPチャージI | 25 | 2 | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 |
- 英雄伝説 空の軌跡 the・3rd 限定特典版
- 英雄伝説 空の軌跡 完全版 FC&SC 普及版