二章魔獣
リッター街道
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装攻ウサギ | 1020 | 120 | 80 | 120 | 120 | - | 魔獣の獣肉 カエル | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ベインコブラ | 987 | 80 | 80 | 120 | 120 | 毒攻撃/仲間を呼ぶ | ホタル茸 魔獣の獣肉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
ワーマンティス | 998 | 120 | 100 | 100 | 120 | 毒攻撃/集中攻撃 | 魔獣の種 アカムシ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
ソルダート軍用路
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラスホッパー | 1078 | 100 | 100 | 120 | 80 | - | 泥付ニンジン カワムシ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
装攻ウサギ | 1020 | 120 | 80 | 120 | 120 | - | 魔獣の獣肉 カエル | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ヒツジン | 1386 | 100 | 100 | 120 | 100 | 睡眠攻撃 | 魔獣の尻尾 ミミズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
モモイロヒツジン | 4202 | 100 | 100 | 150 | 100 | 睡眠攻撃 | 魔獣の尻尾 ミミズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ベインコブラ | 987 | 80 | 80 | 120 | 120 | 毒攻撃/仲間を呼ぶ | ホタル茸 魔獣の獣肉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
ワーマンティス | 998 | 120 | 100 | 100 | 120 | 毒攻撃/集中攻撃 | 魔獣の種 アカムシ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
ブラディセイバー | 6854 | 100 | 120 | 100 | 120 | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
トラット平原
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラスホッパー | 1078 | 100 | 100 | 120 | 80 | - | 泥付ニンジン カワムシ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
ホッパーチーフ | 2424 | 80 | 80 | 120 | 80 | 仲間を呼ぶ | 百年古酒 練り団子 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
装攻ウサギ | 1020 | 120 | 80 | 120 | 120 | - | 魔獣の獣肉 カエル | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ヒツジン | 1386 | 100 | 100 | 120 | 100 | 睡眠攻撃 | 魔獣の尻尾 ミミズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
モモイロヒツジン | 4202 | 100 | 100 | 150 | 100 | 睡眠攻撃 | 魔獣の尻尾 ミミズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ベインコブラ | 987 | 80 | 80 | 120 | 120 | 毒攻撃/仲間を呼ぶ | ホタル茸 魔獣の獣肉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
ワーマンティス | 998 | 120 | 100 | 100 | 120 | 毒攻撃/集中攻撃 | 魔獣の種 アカムシ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
メルクリバイパー | 3766 | 80 | 80 | 120 | 120 | 毒攻撃 | ホタル茸 魔獣の獣肉 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
ワーマンティス | 998 | 120 | 100 | 100 | 120 | 毒攻撃/集中攻撃 | 魔獣の種 アカムシ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
シャイニングポム | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | T-アンクレット クレストチャーム | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
マントラップ | 3451 | 100 | 100 | 120 | 120 | 毒攻撃 | 魔獣の種 魔獣のゼラチン | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ヤ・カー | 1668 | 100 | 100 | 120 | 100 | - | 魔獣の羽 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ソライロヒツジン | 4202 | 120 | 100 | 100 | 100 | 睡眠攻撃 | 魔獣の尻尾 ミミズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
紅蓮の塔
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムベルグ | 2040 | 100 | 140 | 80 | 100 | - | 魔獣の鳥肉 レッドペッパー | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
パンプキンポム | 1096 | 50 | 100 | 50 | 50 | - | 挽きたて小麦粉 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
シャイニングポム | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | T-アンクレット クレストチャーム | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ウニクラゲ | 1277 | 100 | 100 | 100 | 100 | 石化攻撃/アーツ反射/分裂 | オリーブオイル 魔獣のゼラチン | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ラバートラッパー | 1384 | 80 | 150 | 80 | 100 | 自爆 | - | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カルデア隧道
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バブリエル | 1288 | 100 | 80 | 120 | 120 | 睡眠攻撃 | 魔獣の甲羅 魔獣の骨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
洞窟エイ | 988 | 100 | 100 | 120 | 120 | - | 魔獣の魚肉 魔獣の魚卵 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ダンプクロウラー | 1067 | 100 | 100 | 100 | 100 | 体力吸収、SPD低下攻撃 | 魔獣の尻尾 魔獣の牙 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
フェアリーエピタフ | 3243 | 0 | 120 | 100 | 120 | 石化攻撃 | 魔獣の甲羅 コエビ | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
フライスキッパー | 829 | 120 | 120 | 120 | 50 | - | 魔獣の魚肉 魔獣の尻尾 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ホエールフロッグ(♂) | 2450 | 100 | 100 | 100 | 80 | フライスキッパーを呼ぶ | 魔獣の目玉 カエル | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ホエールフロッグ(♀) | 4300 | 100 | 100 | 100 | 80 | ホエールフロッグ(♂)を呼ぶ | 魔獣の目玉 カエル | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
エルモ村
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒツジン | 8386 | 100 | 100 | 120 | 100 | ダメージは与えられない | 魔獣の尻尾 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
モモイロヒツジン | 14202 | 100 | 100 | 100 | 100 | ダメージは与えられない | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ブラックヒツジン | 10002 | 100 | 100 | 200 | 100 | ダメージは与えられない | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ビッグヒツジン | 9218 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 身代わりマペット | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 |
レイストン要塞
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王国軍兵士 | 1550 | 100 | 100 | 100 | 100 | ペイント弾(暗闇)/ショック弾(気絶)/フリーズ弾(凍結) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベルク副長 | 3111 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シード中佐 | 9745 | 100 | 100 | 100 | 100 | 閃撃/螺閃撃/狙撃命令(アーツ解除) アークプロミネンス/グランストリーム | - | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
温泉の源流
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラサイトプリマ | 911 | 100 | 100 | 100 | 100 | HP・EP・CP吸収 | 魔獣の羽 魔獣の目玉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
フェアリーエピタフ | 3243 | 0 | 120 | 100 | 120 | 石化攻撃 | 魔獣の甲羅 コエビ | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
ヤ・カー | 1668 | 100 | 100 | 120 | 100 | - | 魔獣の羽 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ラークカクタス | 1300 | 150 | 100 | 100 | 100 | STR・DEF低下 | 魔獣の種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
ダンプクロウラー | 1067 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の尻尾 魔獣の牙 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ジェットトータス | 1384 | 80 | 120 | 120 | 120 | DEF高 | 魔獣の甲羅 タニシ | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
アビスワーム | 4408 | 0 | 80 | 100 | 150 | - | ミミズ | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
- 英雄伝説 空の軌跡 the・3rd 限定特典版
- 英雄伝説 空の軌跡 完全版 FC&SC 普及版