カルデア鍾乳洞
イベント
BOSS
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デヴァインペングー | 12009 | 100 | 100 | 100 | 100 | 混乱攻撃・封技攻撃・睡眠攻撃 | 混沌の刃 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
出現モンスター
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカペングー | 1901 | 100 | 150 | 100 | 100 | - | 魔獣の鳥肉 ミミズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
アオペングー | 1002 | 100 | 100 | 150 | 100 | - | 魔獣の鳥卵 カワムシ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
シロペングー | 1444 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の鳥卵 アカムシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
キペングー | 1303 | 80 | 100 | 100 | 150 | - | 魔獣の鳥卵 イクラ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ミドリンペングー | 1515 | 80 | 80 | 150 | 150 | - | 魔獣の鳥肉 カエル | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
モモペングー | 1654 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の鳥肉 タニシ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
コペングーズ | 999 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 魔獣の羽 練り団子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オウサマペングー | 6880 | 100 | 100 | 150 | 100 | - | HP3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 |
入手アイテム
- EPチャージI(1MAP目)
- EPチャージI(東2MAP目東)
- アセラスの薬(東2MAP目西)
- リリーネックレス(東2MAP目北東)
- ロングバレル(西2MAP目)
- カワムシ(3MAP目南)
- ティアラの薬(3MAP目北)
- 銀露の宝珠(4MAP目)
メモ
- 依頼者に話を聞くまでは、最奥部までいってもジミーは現れません。
- 英雄伝説 空の軌跡 the・3rd 限定特典版
- 英雄伝説 空の軌跡 完全版 FC&SC 普及版