七章魔獣
翡翠の塔・異空間
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロークンピースJ | 1580 | 120 | 100 | 100 | 0 | - | ティアラの薬 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 |
ガードミニオンJ | 1719 | 120 | 100 | 100 | 0 | 回復アーツ | ティアラルの薬 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ドゥームS-J | 2366 | 120 | 100 | 100 | 0 | - | EPチャージI | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
ドゥームM-J | 2880 | 120 | 100 | 100 | 0 | 自爆 | EPチャージII | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 |
シャイニングポム | 2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドゥームM-Jと共に出現 | T-アンクレット クレストチャーム | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
フォトンジャッジJ | 13555 | 120 | 100 | 100 | 0 | 詠唱キャンセル | EPチャージII ティア・オルの薬 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 |
ガードミニオンJ | 1719 | 120 | 100 | 100 | 0 | 回復アーツ | ティアラルの薬 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
怪盗ブルブラン | 17700 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
バランシングクラウン | 11000 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
紅蓮の塔・異空間
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロークンピースC | 1660 | 100 | 120 | 0 | 100 | - | ティアラの薬 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ガードミニオンC | 1822 | 100 | 120 | 0 | 100 | 回復アーツ | ティアラルの薬 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ドゥームS-C | 3244 | 100 | 120 | 0 | 100 | - | EPチャージI | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
ドゥームM-C | 3180 | 100 | 120 | 0 | 100 | 自爆 | EPチャージII | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 15 | 0 |
ガンドールC | 3866 | 100 | 120 | 0 | 100 | 増援 | EPチャージII ティア・オルの薬 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 |
痩せ狼ヴァルター | 15800 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 |
スティールクーガー | 7240 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | EPチャージII | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
紺碧の塔・異空間
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロークンピースB | 1780 | 100 | 0 | 120 | 100 | - | ティアラの薬 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ガードミニオンC | 1999 | 100 | 0 | 120 | 100 | 回復アーツ | ティアラルの薬 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ドゥームM-B | 3420 | 100 | 0 | 120 | 100 | 自爆 | EPチャージII | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
ドゥームD-B | 4620 | 100 | 0 | 120 | 100 | 状態異常攻撃 | ティア・オルの薬 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
ガンドールB | 5255 | 100 | 0 | 120 | 100 | ドゥームM-B召喚 | EPチャージII ティア・オルの薬 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
幻惑のルシオラ | 14994 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
ジュボッコ | 7497 | 200 | 50 | 50 | 50 | 武器無効(吸収)、召喚 | - | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
ザックーム | 7497 | 100 | 50 | 50 | 50 | アーツ無効(吸収)、召喚 | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 |
アルラウネ | 1998 | 120 | 80 | 80 | 80 | 高回避 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
琥珀の塔・異空間
名称 | HP | 属性 | 特記事項 | ドロップ | セピス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロークンピースA | 1870 | 0 | 100 | 100 | 120 | - | ティアラの薬 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ガードミニオンA | 1999 | 0 | 100 | 100 | 120 | 回復アーツ | ティアラルの薬 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ドゥームS-A | 3411 | 0 | 100 | 100 | 120 | - | EPチャージI | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
ドゥームM-A | 3680 | 0 | 100 | 100 | 120 | - | EPチャージII | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
ドゥームD-A | 4850 | 0 | 100 | 100 | 120 | 状態異常攻撃 | ティア・オルの薬 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
フォトンジャッジA | 4233 | 0 | 100 | 100 | 120 | 範囲攻撃 | EPチャージII ティア・オルの薬 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 |
ガンドールA | 5866 | 0 | 100 | 100 | 120 | ドゥームM-A召喚 | EPチャージII ティア・オルの薬 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
シャイニングポム | 2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガードミニオンA or ガンドールAと共に出現 | T-アンクレット クレストチャーム | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
殲滅天使レン | 13579 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴォーグル 911改 | 5555 | 100 | 100 | 100 | 100 | 石化攻撃 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
パテル=マテル | 20000 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
- 英雄伝説 空の軌跡 the・3rd 限定特典版
- 英雄伝説 空の軌跡 完全版 FC&SC 普及版