キャラ性能
- 全装備・クオーツを外した状態のステータスをいくつかメモってみる
- データ追加求む
基本ステータスメモ(編集/追加)
Name | Lv | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エステル | 35 | 1892 | 238 | 152 | 106 | 132 | 15 | 16 | 18 | 6 | 4 | All2 |
エステル | 36 | 1980 | 238 | 157 | 110 | 137 | 15 | 16 | 18 | 6 | 4 | All2 |
エステル | 53 | 3782 | 238 | 261 | 193 | 241 | 15 | 22 | 20 | 8 | 4 | All2 |
エステル | 72 | 6480 | 526 | 411 | 313 | 391 | 15 | 29 | 23 | 11 | 4 | All3 |
エステル | 73 | 6642 | 526 | 420 | 320 | 400 | 15 | 30 | 24 | 12 | 4 | All3 |
エステル | 74 | 6806 | 526 | 429 | 327 | 409 | 15 | 30 | 24 | 12 | 4 | All3 |
エステル | 75 | 6972 | 526 | 438 | 334 | 418 | 15 | 30 | 24 | 12 | 4 | All3 |
エステル | 76 | 7140 | 526 | 447 | 342 | 427 | 15 | 31 | 24 | 12 | 4 | All3 |
エステル | 82 | 8190 | 526 | 505 | 388 | 485 | 15 | 34 | 25 | 13 | 4 | All3 |
エステル | 93 | 10302 | 526 | 619 | 479 | 599 | 15 | 39 | 27 | 15 | 4 | All3 |
エステル | 94 | 10506 | 526 | 630 | 488 | 610 | 15 | 40 | 28 | 16 | 4 | All3 |
エステル | 95 | 10712 | 526 | 641 | 497 | 621 | 15 | 41 | 28 | 16 | 4 | All3 |
ヨシュア | 77 | 8041 | 582 | 478 | 327 | 480 | 15 | 33 | 24 | 12 | 5 | All3 |
ヨシュア | 78 | 8230 | 582 | 488 | 334 | 491 | 15 | 34 | 24 | 12 | 5 | All3 |
ヨシュア | 82 | 9009 | 582 | 529 | 363 | 533 | 15 | 36 | 25 | 13 | 5 | All3 |
ヨシュア | 93 | 11332 | 582 | 649 | 449 | 659 | 15 | 41 | 27 | 15 | 5 | All3 |
ヨシュア | 95 | 11783 | 582 | 672 | 466 | 683 | 15 | 43 | 28 | 16 | 5 | All3 |
アガット | 56 | 4784 | 75 | 309 | 223 | 210 | 15 | 23 | 21 | 9 | 4 | All1 |
アガット | 66 | 6382 | 196 | 394 | 289 | 272 | 15 | 27 | 22 | 10 | 4 | All2 |
アガット | 74 | 7826 | 373 | 470 | 348 | 327 | 15 | 30 | 24 | 12 | 4 | - |
アガット | 81 | 9211 | 457 | 542 | 404 | 380 | 15 | 33 | 25 | 13 | 4 | All3 |
シェラザード | 42 | 2677 | 329 | 184 | 133 | 188 | 15 | 18 | 19 | 7 | 5 | All2 |
シェラザード | 53 | 3971 | 329 | 251 | 188 | 265 | 15 | 22 | 20 | 8 | 5 | All2 |
シェラザード | 72 | 6803 | 668 | 395 | 305 | 430 | 15 | 29 | 23 | 11 | 5 | All3 |
シェラザード | 74 | 7146 | 668 | 413 | 319 | 450 | 15 | 30 | 24 | 12 | 5 | All3 |
シェラザード | 75 | 7320 | 668 | 421 | 326 | 460 | 15 | 30 | 24 | 12 | 5 | All3 |
シェラザード | 76 | 7496 | 668 | 430 | 333 | 470 | 15 | 31 | 24 | 12 | 5 | All3 |
シェラザード | 78 | 7856 | 668 | 448 | 348 | 491 | 15 | 32 | 24 | 12 | 5 | All3 |
シェラザード | 84 | 8983 | 668 | 504 | 393 | 555 | 15 | 35 | 26 | 14 | 5 | All3 |
シェラザード | 90 | 10187 | 668 | 564 | 442 | 623 | 15 | 38 | 27 | 15 | 5 | All3 |
シェラザード | 92 | 10605 | 668 | 585 | 459 | 647 | 15 | 39 | 27 | 15 | 5 | All3 |
オリビエ | 53 | 3403 | 384 | 237 | 169 | 289 | 15 | 22 | 20 | 8 | 3 | 1*1 2*5 |
オリビエ | 73 | 5977 | 803 | 380 | 280 | 480 | 15 | 24 | 24 | 12 | 3 | All3 |
オリビエ | 78 | 6733 | 803 | 421 | 312 | 535 | 15 | 32 | 24 | 12 | 3 | All3 |
オリビエ | 84 | 7700 | 803 | 474 | 353 | 606 | 15 | 35 | 26 | 14 | 3 | All3 |
オリビエ | 91 | 8910 | 803 | 540 | 404 | 693 | 15 | 38 | 27 | 15 | 3 | All3 |
オリビエ | 93 | 9271 | 803 | 559 | 419 | 719 | 15 | 39 | 27 | 15 | 3 | All3 |
クローゼ | 67 | 4845 | 264 | 340 | 254 | 418 | 15 | 27 | 22 | 10 | 5 | 1*2 2*5 |
クローゼ | 69 | 5105 | 399 | 356 | 266 | 438 | 15 | 28 | 23 | 11 | 5 | All2 |
クローゼ | 70 | 5237 | 399 | 364 | 273 | 448 | 15 | 28 | 23 | 11 | 5 | All2 |
クローゼ | 71 | 5372 | 803 | 372 | 279 | 459 | 15 | 29 | 23 | 11 | 5 | All3 |
クローゼ | 93 | 8756 | 803 | 571 | 437 | 719 | 15 | 39 | 27 | 15 | 5 | All3 |
クローゼ | 95 | 9105 | 803 | 591 | 453 | 745 | 15 | 41 | 28 | 16 | 5 | All3 |
ティータ | 64 | 3679 | 102 | 344 | 226 | 324 | 15 | 26 | 22 | 10 | 2 | 1*5 2*1 |
ティータ | 67 | 3990 | 102 | 368 | 244 | 348 | 15 | 27 | 22 | 10 | 2 | 1*5 2*1 |
ティータ | 70 | 4313 | 102 | 394 | 261 | 374 | 15 | 28 | 23 | 11 | 2 | 1*5 2*1 |
ティータ | 71 | 4424 | 102 | 402 | 267 | 382 | 15 | 29 | 23 | 11 | 2 | 1*5 2*1 |
ティータ | 72 | 4536 | 102 | 411 | 274 | 391 | 15 | 29 | 23 | 11 | 2 | 1*5 2*1 |
ティータ | 73 | 4649 | 102 | 420 | 280 | 400 | 15 | 30 | 24 | 12 | 2 | 1*5 2*1 |
ティータ | 74 | 4764 | 102 | 429 | 286 | 409 | 15 | 30 | 24 | 12 | 2 | 1*5 2*1 |
ティータ | 75 | 4880 | 102 | 438 | 293 | 418 | 15 | 30 | 24 | 12 | 2 | 1*5 2*1 |
ティータ | 76 | 4998 | 102 | 447 | 299 | 427 | 15 | 31 | 24 | 12 | 2 | 1*5 2*1 |
ティータ | 79 | 5359 | 482 | 476 | 319 | 456 | 15 | 32 | 25 | 13 | 2 | All3 |
ジン | 54 | 5077 | 134 | 288 | 223 | 149 | 15 | 22 | 20 | 8 | 4 | 2*2 1*4 |
ジン | 74 | 8847 | 293 | 462 | 368 | 245 | 15 | 30 | 24 | 12 | 4 | 3*2 2*4 |
ジン | 78 | 9726 | 502 | 502 | 401 | 267 | 15 | 32 | 24 | 12 | 4 | All3 |
ジン | 84 | 11122 | 502 | 565 | 454 | 303 | 15 | 35 | 26 | 14 | 4 | All3 |
ジン | 90 | 12612 | 502 | 632 | 510 | 340 | 15 | 38 | 27 | 15 | 4 | All3 |
ジン | 92 | 13130 | 502 | 655 | 529 | 353 | 15 | 39 | 27 | 15 | 4 | All3 |
ケビン神父 | 79 | 7273 | 658 | 466 | 410 | 510 | 15 | 32 | 25 | 13 | 3 | All3 |
ケビン神父 | 91 | 9405 | 658 | 586 | 520 | 647 | 15 | 38 | 27 | 15 | 3 | All3 |
ケビン神父 | 96 | 10374 | 658 | 640 | 569 | 708 | 15 | 41 | 28 | 16 | 3 | ALL3 |
ケビン神父 | 97 | 10573 | 658 | 651 | 579 | 721 | 15 | 42 | 28 | 16 | 3 | ALL3 |
ジョゼット | 72 | 5508 | 244 | 395 | 305 | 391 | 15 | 29 | 23 | 11 | 3 | All2 |
アネラス | 40 | 2469 | 85 | 179 | 130 | 143 | 15 | 17 | 19 | 7 | 4 | All1 |
ミュラー少佐 | 96 | 13104 | 448 | 711 | 537 | 569 | 15 | 43 | 28 | 16 | 4 | All3 |
ミュラー少佐 | 97 | 13356 | 448 | 724 | 547 | 579 | 15 | 44 | 28 | 16 | 4 | All3 |
LV99のステータス(編集/追加)
- 2chのED6ネタバレスレより転載
Name | Lv | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | DEX | AGL | MOV | スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エステル | 99 | 11556 | 526 | 687 | 533 | 667 | 15 | 43 | 29 | 17 | 4 | ALL3 |
ヨシュア | 99 | 12711 | 582 | 720 | 500 | 733 | 15 | 45 | 29 | 17 | 5 | ALL3 |
アガット | 99 | 13289 | 457 | 753 | 566 | 533 | 15 | 43 | 29 | 17 | 4 | ALL3 |
シェラザード | 99 | 12133 | 668 | 660 | 520 | 733 | 15 | 43 | 29 | 17 | 5 | ALL3 |
オリビエ | 99 | 10400 | 803 | 620 | 466 | 800 | 15 | 43 | 29 | 17 | 3 | ALL3 |
クローゼ | 99 | 9822 | 803 | 633 | 486 | 800 | 15 | 43 | 29 | 17 | 5 | ALL3 |
ティータ | 99 | 8089 | 482 | 687 | 466 | 667 | 15 | 43 | 29 | 17 | 2 | ALL3 |
ジン | 99 | 15022 | 502 | 740 | 600 | 400 | 15 | 43 | 29 | 17 | 4 | ALL3 |
ケビン神父 | 99 | 10978 | 658 | 673 | 600 | 747 | 15 | 43 | 29 | 17 | 3 | ALL3 |
ジョゼット | 99 | 9822 | 568 | 660 | 520 | 667 | 15 | 43 | 29 | 17 | 3 | ALL3 |
アネラス | 99 | 12133 | 199 | 687 | 546 | 600 | 15 | 43 | 29 | 17 | 4 | ALL2 |
スロットとEP
必要セピスと増加EP
2スロット | 3スロット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中心からの距離 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
四色(※1) | 20 | 30 | 45 | 65 | 90 | 120 | 150 | 60 | 70 | 85 | 105 | 130 | 160 | 200 |
時(※2) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
空(※2) | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 15 | 17 | 21 | 26 | 32 | 40 | 50 |
幻(※2) | 15 | 18 | 21 | 26 | 33 | 40 | 50 | 30 | 35 | 42 | 52 | 65 | 80 | 100 |
増加EP(※3) | 10 | 15 | 22 | 32 | 45 | 60 | 75 | 30 | 35 | 42 | 52 | 65 | 80 | 100 |
※1…色つきスロットの場合のみ、対応する色の消費セピスが1.5倍(切り捨て)になる。
※2…色つきスロットの場合、対応する色の消費セピスはキャラ毎に変わってくる。
※3…ただし属性が地のキャラのみ、色つきスロットを解放した際に増加するEPが1.5倍(切り捨て)になる。
例:ジンの距離1の色つきスロットを解放すると、15*1.5=22のEP増加を得る。
結論
アネラス | ジン | アガット | ティータ | エステル | ジョゼット | ヨシュア | ケビン | シェラザード | オリビエ | クローゼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライン | 1122 | 1122 | 222 | 123 | 33 | 33 | 24 | 15 | 15 | 6 | 6 |
属性 | 風 | 地 | 火 | 空 | - | 地 | 時 | 時 | 風 | 幻 | 水 |
スロット1解放 | 85 | 90 | 75 | 80 | 90 | 80 | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 |
スロット2解放 | 199 | 216 | 196 | 211 | 238 | 244 | 281 | 319 | 329 | 399 | 399 |
スロット3解放 | 453 | 502 | 457 | 482 | 526 | 568 | 582 | 658 | 668 | 803 | 803 |
SPD
考察
SPDの値が違うキャラを用意して、自分自身に鳥肉のマグマ焼きを使わせ、STRアップが切れるまでに何回移動出来るかを数える。
- 実験1
- SPDがそれぞれ(79,60,40,20)のキャラで行った結果、移動できた回数は(14,10,6,3)回だった。(79,40)のキャラにクロックアップ改を使用して(118,60)行ったところ、(17,10)回だった。
→SPDがn倍違えば手数もn倍変わる。クロックアップ改はちゃんと50%アップになっているようだ。(118)の結果を見るに99でカンストか?
- 実験2
- SPDがそれぞれ(91,66)のキャラにクロックアップ改を使用して(136,99)行ったところ、(19,15)回だった。
→SPDは99でカンストではないものの、80を超えたあたりから急激に効果が落ちる。
結論
SPDを意識する場合は、80程度(クロックアップ改を前提にするなら55程度)を1つの目安にしておけば、手数で泣かされることはまず無いはず。
考察
- EPはLvに非依存、キャラとスロットに依存。
- ADFはLvに非依存、全員一律15。
- MOVはLv非依存、キャラに依存。
- Lv依存のステータスは非線形っぽい。
- 式を簡単にするとHP = LV^2+17LV+72 @エステルしか見てないけど - 名無しさん (2006年03月20日 23時27分20秒)
- ミス LV^2 + LV*17 + 72 - 名無しさん (2006年03月20日 23時33分39秒)
- よくわかんないけど、キャラ毎にHP増加値?と固定増加値?があって、それぞれ"x"と"y"にした場合、エステルはx=2,y=16で、"HP = Lv( x+y) * Lv( 2x+y) / 4 "で計算できる? - 名無しさん (2006年03月20日 23時41分38秒)
- スマン、見間違えた。 HP = ( Lv *x +y ) * ( Lv *x +x +y ) /4 でした。 - 名無しさん (2006年03月20日 23時54分14秒)
- ティータ見てみたらぜんぜん違うね。スマン。エステルの72-79は+2で一定だったけど、ティータは違うみたい。適当なこと言ってスマン - 名無しさん (2006年03月21日 00時01分31秒)
- ちなみに計算上エステルのLv99は、11,556 - 名無しさん (2006年03月21日 00時02分53秒)
- とりあえず同レベルでの比較を希望 - 名無しさん (2006年03月21日 02時18分57秒)
- 2chに各キャラレベル99時ステが貼ってあったよ。 - 名無し (2006年03月21日 02時52分16秒)
- 確認。攻略・ネタバレスレ11の>>36だ。編集誰か頼む。 - 名無し (2006年03月21日 03時05分14秒)
- LV99のデータ転載しますた - 名無し (2006年03月21日 04時03分13秒)
- 99以上のデータは必要なのだろうか - 名無しさん (2006年03月21日 15時32分49秒)
- チートでしか出てこないデータは必要ないでしょう - 名無しさん (2006年03月21日 23時50分41秒)
- 相変わらずだけどヨシュエスに性能差ありすぎ。 - 名無しさん (2006年03月21日 23時56分23秒)
- 手持ちの99キャラのDEXとAGL追加しますた - 名無しさん (2006年03月27日 14時12分46秒)
- しかしフツーに99レベルムリじゃないか。96で挫折しそうな俺ガイル。 - 名無しさん (2006年03月28日 00時07分04秒)
- まぁ90あればクリアは余裕だしな。ポムだけでその地方の余裕レベルに到達できるってのは、色々と問題がある気がする。まぁ、英伝ならではなんだけど。 - 名無しさん (2006年03月30日 07時50分08秒)
- 99アネラス追加。何度心が折れかけたか… - 名無しさん (2006年03月30日 16時36分32秒)
- 英雄伝説 空の軌跡 the・3rd 限定特典版
- 英雄伝説 空の軌跡 完全版 FC&SC 普及版