モンスター
名称 | Lv. | HP | フード | 弱点 | 吸収 | 無効 | 耐性 | 出現地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あおじぇりー | 1 | 10 | かっぱ巻き | 火 | 水 | - | - | 始まりの坑道 クモの巣坑道 地下水牢 | |
ばっとくん | 2 | 51 | ミートボール | 魔爆 | - | - | - | 始まりの坑道 魔宝石採掘場 クモの巣坑道 | |
ちびわーむ | 1 | 10 | かっぱ巻き | - | - | - | - | 始まりの坑道 クモの巣坑道 | |
こぼると | 1 | 15 | かっぱ巻き | - | - | - | - | セクンドゥム廃坑全域 | |
いわつつき | 2 | 51 | ミートボール | 魔爆 | - | 地 | - | セクンドゥム廃坑全域 月の回廊 | |
あーす | 2 | 51 | ミートボール | 風 | 地 | - | - | ゴーレム工房 魔宝石採掘場 クモの巣坑道 | |
ごーれむ | 3 | 267 | ししゃも | 爆 | - | - | - | 魔宝石採掘場 クモの巣坑道 ゴーレム工房 | |
はこむかで | 3 | 133 | ししゃも | - | - | - | - | クモの巣坑道 ゴーレム工房 | |
しろおこじょ | 3 | 133 | ししゃも | - | - | - | 魔爆 | クモの巣坑道 ゴーレム工房 | |
わーむ | 3 | 133 | ししゃも | 火 | - | - | - | クモの巣坑道 | |
じらいいわ | 3 | 133 | ししゃも | 爆 | - | - | - | ゴーレム工房 | |
すなもぐら | 3 | 133 | ししゃも | - | - | - | - | ゴーレム工房 月の回廊 | |
おおあおじぇりー | 3 | 467 | なし | 火 | 水 | - | - | 始まりの坑道3 | 撃破時、あおじぇりーに分裂 |
ばっとおじさん | 4 | 790 | なし | 魔爆 | - | - | - | 魔宝石採掘場3 | |
べびーごーれむ | 5 | 669 | なし | - | - | - | - | ゴーレム工房2 | |
アークシェロブ | 3 | 1336 | なし | - | - | - | - | 廃坑・終点 | |
ヒュドラ | 37 | 87560 | なし | - | - | - | 魔爆 | 地・夢幻迷宮10F | |
ナイトロード | 47 | 143131 | なし | - | - | - | 魔爆 | 地・夢幻迷宮20F | |
ばっとさん | 5 | 446 | 卵 | 魔爆 | - | - | - | オルディウム神殿全域 | |
しびれくらげ | 4 | 263 | 穴あきチーズ | 火 | - | - | - | 本殿区画 水の聖域 地下瞑想場 地下水牢 | |
とびいもり | 4 | 263 | 穴あきチーズ | 火 | - | - | - | 本殿区画 水の聖域 | |
そーどふぃっしゅ | 4 | 263 | 穴あきチーズ | - | - | - | 水 | オルディウム神殿全域 駒の王都 | |
しびれまんた | 6 | 1200 | キウイ | 火 | - | - | 水 | 水の聖域 祭壇への道 地下瞑想場 | |
いわがえる | 5 | 446 | 卵 | 爆 | - | - | - | 水の聖域 祭壇への道 地下瞑想場 駒の王都 | |
こぼるてす | 5 | 669 | 卵 | - | - | - | - | 祭壇への道 妖魔の里 地下水牢 忍びの修行場 吹雪ヶ原 | |
あくあ | 5 | 446 | 卵 | 火 | 水 | - | - | 祭壇への道 地下瞑想場 | |
がにめで | 5 | 446 | 卵 | 爆 | - | - | - | 祭壇への道 地下瞑想場 | |
つぼみみっく | 6 | 686 | キウイ | 爆 | - | - | 魔 | 祭壇への道 地下瞑想場 | 撃破時、BREAK+1 |
わーしゃーく | 6 | 1029 | キウイ | - | - | - | - | 祭壇への道 地下瞑想場 | 正面以外からの攻撃無効 |
えれくとくらげ | 6 | 2401 | なし | 火 | - | - | - | 本殿区画3 | |
きらーふぃっしゅ | 7 | 3455 | なし | 火 | - | - | 水 | 水の聖域3 | |
がにめーでー | 8 | 4735 | なし | - | - | - | - | 地下瞑想場2 | |
エフェメルガ | 6 | 12351 | なし | 風 | - | 爆 | - | 神殿・終点 | |
クラーケン | 38 | 89669 | なし | 風 | 水 | - | 魔爆 | 水・夢幻迷宮10F | |
ベルゼバブ | 48 | 149917 | なし | - | - | - | 魔爆 | 水・夢幻迷宮20F | |
またんご | 7 | 987 | シュウマイ | - | - | - | - | 菜園林道 夜魔の森 | |
けさらん | 7 | 987 | シュウマイ | - | - | - | - | 菜園林道 夜魔の森 | |
もりこぼると | 8 | 2029 | しめじ | - | - | - | - | 菜園林道 夜魔の森 妖魔の里 未来研究楼 地下水牢 忍びの修行場 月の回廊 | |
ちゃりおっと | 12 | 3522 | 生ハム | 火 | - | - | - | 菜園林道 妖魔の里 地下水牢 忍びの修行場 剣の参道 | |
ぴーまん | 6 | 686 | キウイ | - | - | - | - | 菜園林道 夜魔の森 | 埋まっている間は攻撃無効 |
とまとにあん | 7 | 987 | シュウマイ | - | - | - | - | 菜園林道 夜魔の森 | 埋まっている間は攻撃無効 |
まっどふらわー | 7 | 987 | シュウマイ | 爆 | - | - | - | 菜園林道 夜魔の森 金の沼地 | |
もりいわがえる | 11 | 2868 | 七草かゆ | 爆 | - | - | - | 金の沼地 妖魔の里 | |
もさもさ | 12 | 3522 | 生ハム | - | - | - | - | 金の沼地 妖魔の里 月の回廊 | |
すぷらいと | 9 | 1786 | キャンディー | 地 | 風 | - | - | 夜魔の森 金の沼地 妖魔の里 | |
わーらびっと | 9 | 1786 | キャンディー | - | - | - | - | 夜魔の森 金の沼地 妖魔の里 月の回廊 | |
もりおこじょ | 10 | 2290 | どら焼き | - | - | - | 魔爆 | 金の沼地 妖魔の里 | |
あばどん | 13 | 4255 | アジの開き | - | - | - | - | 金の沼地 妖魔の里 | |
みどじぇりー | 8 | 1691 | しめじ | 地 | 風 | - | - | 夜魔の森 妖魔の里 | |
あるけにー | 8 | 1352 | しめじ | - | - | - | - | 夜魔の森 妖魔の里 | |
こぼるとないと | 13 | 4255 | アジの開き | - | - | - | - | 妖魔の里 城館区画 | |
こぼるたん | 15 | 11929 | 焼き鳥 | 風 | - | - | 魔爆 | 妖魔の里 城館区画 地下水牢 礼拝堂 | 攻撃をかわす |
てんぐまたんご | 10 | 6872 | なし | - | - | - | - | 菜園林道3 | |
こうていもさもさ | 13 | 4255 | なし | - | - | - | - | 金の沼地 妖魔の里 | |
めがわーむ | 13 | 12765 | なし | 火 | - | - | - | 夜魔の森2 | 撃破時、ばたふらいに変化 |
ばたふらい | 11 | 8606 | なし | 魔爆 | - | - | - | 夜魔の森2 | |
こぼるときんぐ | 15 | 20875 | なし | - | - | - | - | 妖魔の里2 | 攻撃をかわす |
アビスフラワー | 11 | 17212 | なし | 火 | - | 爆 | - | 森・終点 | 本体のみ爆弾無効 |
アスラタケ | 39 | 94943 | なし | 風 | - | 爆 | 魔 | 風・夢幻迷宮10F | |
コアスラタケ | 34 | 82284 | なし | 風 | - | 爆 | 魔 | 風・夢幻迷宮10F | |
レヴィアタン | 49 | 156874 | なし | 風 | 水 | - | 魔爆 | 風・夢幻迷宮20F | |
あかじぇりー | 9 | 2679 | キャンディー | 水 | 火 | - | - | アウロン大鉄塔全域 | |
ふぁいやこぼると | 9 | 1786 | キャンディー | - | - | 火 | - | アウロン大鉄塔全域 | |
あーけろん | 11 | 2868 | 七草かゆ | 爆 | - | - | - | 基底区画 軌道連絡駅 未来研究楼 | ダメージを与えると自爆 |
おーが | 9 | 1786 | キャンディー | - | - | - | - | アウロン大鉄塔全域 | 攻撃を防ぐ |
ふれいむ | 10 | 2290 | どら焼き | 水 | 火 | - | - | 軌道連絡駅 灼天高炉 未来研究楼 剣の参道 | |
ころにー | 10 | 2290 | どら焼き | 爆 | - | - | - | 軌道連絡駅 灼天高炉 未来研究楼 | |
おおぐちぼや | 10 | 2290 | どら焼き | 爆 | - | - | - | 軌道連絡駅 灼天高炉 未来研究楼 | |
いふりーと | 11 | 5737 | 七草かゆ | 水 | 火 | - | - | 灼天高炉 未来研究楼 地下水牢 | |
ひのとり | 11 | 2868 | 七草かゆ | 水 | 火 | - | - | 灼天高炉 未来研究楼 | |
すたんぴーど | 13 | 4255 | アジの開き | 爆 | - | - | - | 灼天高炉 未来研究楼br}剣の参道プラグインは存在しません。 | |
おおあかじぇりー | 11 | 5737 | なし | 水 | 火 | - | - | 基底区画1 | 撃破時、あかじぇりーに分裂 |
ぐれーところにー | 12 | 10567 | なし | 爆 | - | - | - | 軌道連絡駅3 | 撃破時、ふれいむ出現 |
おおひのとり | 16 | 20837 | なし | 水 | 火 | - | - | 未来研究楼2 | |
ファブニ―ル | 12 | 38748 | なし | 水 | - | - | 火 | 大鉄塔・終点 | |
フェニックス | 40 | 100381 | なし | 風 | 火 | - | 魔爆 | 火・夢幻迷宮10F | |
センチネル | 50 | 164004 | なし | 風 | - | 爆 | 魔 | 火・夢幻迷宮20F | |
まっどねす | 14 | 5068 | ピザ | 魔爆 | - | - | 物風 | 庭園墓地 | |
ぞんび | 13 | 4255 | アジの開き | 火 | - | - | 魔爆 | 妖魔の里 庭園墓地 地下水牢 | |
おうごんばっと | 13 | 4255 | アジの開き | 魔爆 | - | - | - | 庭園墓地 月の回廊 | |
うぃるおうぃすぷ | 14 | 5068 | ピザ | 水 | 火 | - | - | 庭園墓地 | 分裂 |
うぃざーど | 15 | 5964 | 焼き鳥 | 物風 | - | - | 魔爆 | 庭園墓地 クリスタルバレー空中階段 | |
でゅらはん | 13 | 6382 | アジの開き | 爆 | - | - | - | 城館区画 礼拝堂 | 待機中は攻撃無効 |
ぱさらん | 14 | 5068 | ピザ | - | - | - | - | 城館区画 礼拝堂 | 防御時、攻撃無効 |
でくぼっと | 14 | 10136 | ピザ | 火 | - | - | - | 城館区画 礼拝堂 | 撃破時、もりこぼると出現 |
おーがにくす | 14 | 5068 | ピザ | - | - | - | - | 城館区画 礼拝堂 | |
ぱにっしゃー | 13 | 4255 | アジの開き | - | - | - | - | 地下水牢 | |
じごくぐるま | 13 | 4255 | アジの開き | - | - | - | - | 地下水牢 | |
みみっく | 13 | 4255 | アジの開き | 爆 | - | 魔 | - | 地下水牢 礼拝堂 | 宝箱開閉で活動開始 正面以外からの攻撃無効 |
ちびくろうらー | 12 | 1761 | 生ハム | - | - | - | - | 地下水牢 月の回廊 | |
くろうらー | 16 | 6945 | マンゴー | 火 | - | - | - | 地下水牢 月の回廊 | 撃破時、ちびくろうらー1〜2匹出現 |
めたじぇりー | 13 | 6382 | アジの開き | 火 | 水 | - | - | 地下水牢 | 分裂 |
はねいもり | 14 | 5068 | ピザ | 火 | - | - | - | 地下水牢 月の回廊 | |
くろおこじょ | 14 | 5068 | ピザ | - | - | - | 魔爆 | 礼拝堂 | |
ばんのうめいど | 14 | 5068 | ピザ | 爆 | - | - | - | 未来研究楼 地下水牢 礼拝堂 | |
つぼみみんがー | 15 | 5964 | 焼き鳥 | 爆 | - | - | 魔 | 礼拝堂 | 撃破時、BREAK+1 |
らびっとくらうん | 15 | 5964 | 焼き鳥 | - | - | - | - | 礼拝堂 | |
じゃがーのーと | 16 | 10418 | マンゴー | 爆 | - | - | - | 礼拝堂 剣の参道 | |
まとろみみっく | 18 | 27514 | なし | 爆 | - | - | 魔 | 礼拝堂2 | 待機中は攻撃無効 最終撃破時、BREAK+1 |
やまつつき | 16 | 6945 | マンゴー | 魔爆 | - | 地 | - | 星ヶ峰全域 クリスタルバレー空中階段 | |
りゅうだんいわ | 17 | 8014 | チャーハン | - | - | - | - | 忍びの修行場 吹雪ヶ原 | 撃破時、爆発 |
ゆきおこじょ | 17 | 8014 | チャーハン | 火 | - | - | 魔爆 | 星ヶ峰全域 | |
ゆきやまがえる | 17 | 8014 | チャーハン | 火 | - | - | - | 忍びの修行場 | |
すざく | 18 | 9171 | しいたけ | - | - | 風 | - | 星ヶ峰全域 | |
くまこぷたー | 18 | 9171 | しいたけ | - | - | - | - | 吹雪ヶ原 剣の参道 クリスタルバレー空中階段 | |
こどもいえてぃ | 13 | 4255 | アジの開き | - | - | - | 水 | 吹雪ヶ原 | |
いえてぃ | 20 | 23521 | 栗ようかん | - | - | - | 水 | 吹雪ヶ原 剣の参道 | |
ちょうちんもどき | 19 | 10419 | チョコレート | 爆 | - | - | 魔 | 吹雪ヶ原 | |
ちびちょうちん | 18 | 13757 | しいたけ | 爆 | - | - | 魔 | 吹雪ヶ原 | 待機中は攻撃無効 |
いちもくれん | 18 | 9171 | しいたけ | - | - | - | - | 剣の参道 | |
れんごくぐるま | 15 | 5964 | 焼き鳥 | - | - | - | - | 剣の参道 クリスタルバレー空中階段 | |
ぶりきぼっと | 20 | 29401 | 栗ようかん | 火 | - | - | - | 剣の参道 | 撃破時、こぼると5体出現 |
ですれみんぐ | 18 | 16050 | しいたけ | - | - | - | - | 剣の参道 | |
にゅーとりの | 21 | 39587 | カレーライス | 物 | - | 魔爆 | - | 吹雪ヶ原・終点、廃業施設 | |
おんせんすざく | 18 | 27514 | しいたけ | - | - | - | 魔爆 | 忍びの修行場3 | |
びっぐいえてぃ | 18 | 27514 | しいたけ | - | - | - | 魔爆 | 吹雪ヶ原3 | |
ガルガリオン | 19 | 57308 | なし | - | - | - | - | 山・終点 | |
とらんぷまん | 20 | 11760 | 栗ようかん | 火 | - | - | - | 月の回廊 駒の王都 | |
そるじゃー | 20 | 11760 | 栗ようかん | - | - | - | - | ルナ=ムンドゥス全域 | |
がーでぃあん | 21 | 13195 | カレーライス | - | - | - | 魔爆 | ルナ=ムンドゥス全域 | |
くろうぃすぷ | 19 | 10419 | チョコレート | - | - | - | - | 月の回廊 駒の王都 | |
ぽーん | 21 | 13195 | カレーライス | - | - | - | - | 駒の王都 封印庭園 | |
ないと | 22 | 14727 | ハンバーグ | - | - | - | - | 駒の王都 封印庭園 | |
るーく | 22 | 14727 | ハンバーグ | - | - | - | - | 駒の王都 封印庭園 | |
でーもん | 24 | 36168 | カルボナーラ | - | - | - | - | 封印庭園 | |
むーんぶりーど | 25 | 19913 | ターキー | - | - | - | 地 | 封印庭園 | |
真ザハール | 25 | 219043 | なし | - | - | - | - | 異世界・終点 | |
れぎおん-R | 25 | 19913 | ターキー | - | - | - | - | 機甲回廊 | |
れぎおん-G | 26 | 21844 | パイナップル | - | - | - | - | 機甲回廊 | |
かおろっくあい | 23 | 16356 | うなぎの蒲焼 | - | - | - | - | 機甲回廊 | 撃破時、かおしっくあいに変化 |
かおしっくあい | 23 | 16356 | うなぎの蒲焼 | - | - | - | - | 機甲回廊 | |
たいらんと | 29 | 84796 | なし | - | - | - | - | 機甲回廊 | |
あんのうん-α | 27 | 23879 | ワンタンメン | - | - | - | - | メルセデク全域 | |
あんのうん-Σ | 27 | 23879 | ワンタンメン | - | - | - | - | メルセデク全域 | |
あんのうん-β | 28 | 26019 | エリンギ | - | - | - | - | メルセデク全域 | |
あんのうん-γ | 28 | 26019 | エリンギ | - | - | - | - | 螺旋中枢 | |
魔王ルシアン | 30 | 489920 | なし | 物 | 火 | - | - | 要塞・終点 |
- ZWEI II ツヴァイ2 限定特典版
- Zwei!! XP DVD-ROM版