¥È¥Ã¥× º¹Ê¬ °ìÍ÷ ¥½¡¼¥¹ ¸¡º÷ ¥Ø¥ë¥× RSS ¥í¥°¥¤¥ó

exptable

·Ð¸³Ãͥơ¼¥Ö¥ë

LvɬÍ׷и³ÃÍǽÎÏÃÍ
10HP30 STR1 MAG1 DEF3
250HP30 STR2 MAG2 DEF4
3100HP40 STR3 MAG3 DEF5
4250HP40 STR4 MAG4 DEF6
5600HP40 STR5 MAG5 DEF7
61000HP50 STR6 MAG6 DEF8
71800HP50 STR7 MAG7 DEF9
83000HP50 STR8 MAG8 DEF10
95000HP60 STR9 MAG9 DEF11
107000HP60 STR10 MAG10 DEF12
1110000HP60 STR11 MAG11 DEF13
1214000HP70 STR12 MAG12 DEF14
1319000HP70 STR13 MAG13 DEF15
1424000HP70 STR14 MAG14 DEF16
1530000HP80 STR15 MAG15 DEF17
1636000HP80 STR16 MAG16 DEF18
1743000HP80 STR17 MAG17 DEF19
1852000HP90 STR18 MAG18 DEF20
1962000HP90 STR19 MAG19 DEF21
2073000HP90 STR20 MAG20 DEF22
2185000HP100 STR21 MAG21 DEF23
22100000HP100 STR22 MAG22 DEF24
23120000HP100 STR23 MAG23 DEF25
24150000HP110 STR24 MAG24 DEF26
25200000HP110 STR25 MAG25 DEF27
26300000HP110 STR26 MAG26 DEF28
27420000HP120 STR27 MAG27 DEF29
28570000HP120 STR28 MAG28 DEF30
29770000HP120 STR29 MAG29 DEF31
301000000HP120 STR30 MAG30 DEF32
315000000HP120 STR31 MAG31 DEF33
3210000000HP120 STR32 MAG32 DEF34
3315000000HP120 STR33 MAG33 DEF35
3420000000HP120 STR34 MAG34 DEF36
3525000000HP120 STR35 MAG35 DEF37
3630000000HP120 STR36 MAG36 DEF38
3735000000HP120 STR37 MAG37 DEF39
3840000000HP120 STR38 MAG38 DEF40
3945000000HP120 STR39 MAG39 DEF41
4050000000HP120 STR40 MAG40 DEF42
4155000000HP120 STR41 MAG41 DEF43
4260000000HP120 STR42 MAG42 DEF44
4365000000HP120 STR43 MAG43 DEF45
4470000000HP120 STR44 MAG44 DEF46
4575000000HP120 STR45 MAG45 DEF47
4680000000HP120 STR46 MAG46 DEF48
4785000000HP120 STR47 MAG47 DEF49
4890000000HP120 STR48 MAG48 DEF50
4995000000HP120 STR49 MAG49 DEF51
5099999999HP120 STR50 MAG50 DEF52

¢¨¡¡ÉáÄ̤˥ץ쥤¤·¤Æ¤¤¤ëʬ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂçLv30~32¤¬ÂÅÅö¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤­
¡¡¢¨¡¡¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥àVer.1.0.0.1¤Ç¡¢ºÇÂçLv¤Ï50¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¾åµ­¤Î¿ôÃͤϥµ¥Ý¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥àVer.1.0.0.1¤Ç¤Î¾å¾º¿ôÃͤǤ¹¡£