必要ガラクタポイント
| LV | ガラクタポイント |
|---|---|
| LV1⇒LV2 | 10 |
| LV2⇒LV3 | 50 |
| LV3⇒LV4 | 250 |
| LV4⇒LV5 | 999 |
お店(編集/追加)
| 装備 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴーグル | 水半減 | 水無効 | ダメージ25%減 | 攻撃力1.2倍 | 水ダメージ回復 & 待機中にHP回復 & ダメージ50%軽減 & 攻撃力1.5倍 |
| ガスマスク | ガス半減 | ガス無効 | ダメージ25%減 | 攻撃力1.2倍 | ガスダメージ回復 & 待機中にHP回復 & ダメージ50%軽減 & 攻撃力1.5倍 |
| リボン | 罠半減 | ダメージ25%減 | 罠無効 | ダメージ50%減 | 水無効&罠回復&攻撃1.5倍 |
| ネコミミ | MAP壺表示 | MAP宝箱表示 | ダメージ25%減 | 攻撃力1.2倍 | 水無効&ダメージ50%減&攻撃力1.5倍 |
| 吸血キット | クリティカルでHP吸収 | ダメージ25%減 | 攻撃力1.2倍 | ダメージ50%減 | どんな攻撃でもHP回復&待機中にHP回復&攻撃力1.5倍 |
お店(ゴスロリ入手後)(編集/追加)
| 装備 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドドレス | 待機中HP回復 | ダメージ25%減 | ダメージ50%減 | 攻撃力1.2倍 | 常にHP回復&水無効&攻撃力1.5倍 |
金メダル交換(編集/追加)
| 装備 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| おさる帽子 | お金1.5倍 | ダメージ25%減 | ダメージ50%減 | お金2倍&攻撃力1.2倍 | 水・ガス無効&お金3倍&攻撃1.5倍 |
| ナイトキャップ | クリティカル入手2倍 | ダメージ25%減 | 攻撃力1.2倍&水無効 | ガス無効&ダメージ50%減 | トラップダメージ無効 & クリティカル入手3倍 & 攻撃力1.5倍 |
| おだんご | 水・罠・ガス半減 | 水・ガス無効 | 壷・宝箱表示 | 罠無効&ダメージ25%減 | 待機中HP回復&攻撃力1.2倍 |
謎の袋(編集/追加)
| 装備 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハチマキ | 攻撃力1.2倍 | 攻撃力1.5倍 | ダメージ25%減 | 攻撃力1.7倍 | 水無効&ダメージ50%減&攻撃力2倍 |
| ヘルメット | ダメージ25%減 | ダメージ50%減 | 攻撃力1.2倍 | ダメージ65%減 | ガス無効&ダメージ75%減&攻撃1.5倍 |
| 魔法の頭巾 | 属性効果1.5倍 | ダメージ25%減 | 攻撃力1.2倍 | 属性効果2倍 | 属性効果3倍&ダメージ50%減&攻撃力1.5倍 |
宝箱(編集/追加)
| 装備 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王冠 | お店割引5% | お店割引10% | ダメージ25%減 | ダメージ50%減 | お店で50%割引 & 攻撃力1.5倍 |
| 覇者の面 | 待機中DP回復 | ダメージ25%減 | 攻撃力1.2倍 | ダメージ50%減 | 水・ガス無効&常にDP回復&攻撃1.5倍 |
| 平家の兜 | 滑落50%減 | ダメージ25%減 | 水無効&ダメージ50%減 | ガス無効&攻撃1.2倍 | トラップ・滑落無効&ダメージ65%減&攻撃1.5倍 |
衣装(編集/追加)
| 装備 | 追加効果 |
|---|---|
| ナース(おまけ) | 敵ダメージ50%減&攻撃力2.5倍&属性効果約3.8倍 |
| ひょう(おまけ) | 敵ダメージ75%減&攻撃力3倍&属性効果約4.9倍&ミニマップに壺・宝箱表示&クリティカル入手2倍 |
| スク水(おまけ) | 攻撃力5倍&属性効果6倍&水ダメージ無効&その他全ての被ダメージ1 |
| ポポン | トカロンに対して攻撃力約4.6倍&全ての攻撃でトカロンの鎧破壊可 |
LV5性能(編集/追加)
| 装備 | 攻撃力 | ダメージ | 水 | ガス | トラップ | 滑落 | HP回復 | DP回復 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーグル | 1.5倍 | 50%減 | 回復 | - | - | - | 待機時 | - | - |
| ガスマスク | 1.5倍 | 50%減 | - | 回復 | - | - | 待機時 | - | - |
| リボン | 1.5倍 | 50%減 | 無効 | - | 回復 | - | - | - | - |
| ネコミミ | 1.5倍 | 50%減 | 無効 | - | - | - | - | - | MAPに壺・宝箱表示 |
| 吸血キット | 1.5倍 | 50%減 | - | - | - | - | 待機時 | - | どんな攻撃でもHP回復 |
| ヘッドドレス | 1.5倍 | 50%減 | 無効 | - | - | - | 常時 | - | - |
| おさる帽子 | 1.5倍 | 50%減 | 無効 | 無効 | - | - | - | - | お金3倍 |
| ナイトキャップ | 1.5倍 | 50%減 | 無効 | 無効 | 無効 | - | - | - | クリティカル入手3倍 |
| おだんご | 1.2倍 | 50%減 | 無効 | 無効 | 無効 | - | 待機時 | - | MAPに壷・宝箱表示 |
| ハチマキ | 2倍 | 50%減 | 無効 | - | - | - | - | - | - |
| ヘルメット | 1.5倍 | 75%減 | - | 無効 | - | - | - | - | - |
| 魔法の頭巾 | 1.5倍 | 50%減 | - | - | - | - | - | - | 属性効果3倍 |
| 平家の兜 | 1.5倍 | 65%減 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | - | - | - |
| 覇者の面 | 1.5倍 | 50%減 | 無効 | 無効 | - | - | - | 常時 | - |
| 王冠 | 1.5倍 | 50%減 | - | - | - | - | - | - | お店で50%割引 |
| ナース(おまけ) | 2.5倍 | 50%減 | - | - | - | - | - | - | 属性効果約3.8倍 |
| ひょう(おまけ) | 3倍 | 75%減 | - | - | - | - | - | - | 属性効果約4.9倍&ミニマップに壺・宝箱表示&クリティカル入手2倍 |
| スク水(おまけ) | 5倍 | 必ず1 | 無効 | 必ず1 | 必ず1 | 必ず1 | - | - | 属性効果6倍 |
| ポポン | 約4.6倍(トカロンのみ) | - | - | - | - | - | - | - | 全ての攻撃でトカロンの鎧破壊可 |
- イースオリジン
- 英雄伝説 空の軌跡 完全版 FC&SC 普及版