武器
アドル
| 名称 | 性能 | スキル | 価格 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショートソード | STR+4(斬) | なし | − | 非売品(初期装備) | |
| シャムシール | STR+8(斬) | ストリングス | 500G | イベント入手:チュートリアル 購入:アルタゴ市・武器屋 |
チュートリアル後店頭に並ぶ |
| 長太刀 | STR+10(斬) | 下突き | (500) | 合成 | |
| ロングソード | STR+18(斬) | ダッシュ斬り | 2000G | 購入:シャヌアの里 | |
| セセロカッター | STR+23(斬) | 下突き | (1500) | 合成 | |
| 銀牙刀 | STR+38(斬) | ストリングス | 10000G | 購入:セグラムの里 | |
| ワルーレ | STR+47(斬) | ライズスラッシュ | 合成 | ||
| フラットセイバー | STR+84(斬) | 下突き | |||
| 金色沙刀 | STR+102(斬) | 回転乱舞 | 合成 | ||
| グレートソード | STR+114(打) | フォトンブレード | |||
| エストック | STR+130(射) | スカッドソード | 宝箱(エドナの故地) | ||
| グラディウス | STR+12(斬) | なし | (500) | イベント入手(アルタゴ市/闘技場) | |
| ノルナールの剣 | STR+138(斬) | 回転乱舞 | |||
| スピアーソード | STR+138(射) | エアリアルスラスト | |||
| ビーストスレイヤー | STR+143(打) | フォトンブレード | |||
| キラー・ビー | STR+146(射) | スカッドソード | |||
| カラベラ | STR+163(斬) | ライズスラッシュ | 合成 | ||
| ベアキラー | STR+168(打) | パワースマッシュ | 合成 | ||
| センセリック | STR+172(射) | ビートダウン | |||
| タルワール | STR+201(斬) | ストリングス | 合成 | ||
| ヘヴィソード | STR+207(打) | パワースマッシュ | 合成 | ||
| アイアンカッター | STR+212(斬) | 回転斬り | |||
| フェザーフルーレ | STR+249(射) | エアリエルスラスト | 合成 | ||
| 斬岩剣 | STR+255(打) | パワースマッシュ | 合成 | ||
| ダマスカスソード | STR+262(斬) | ライズスラッシュ | |||
| スレンダーソード | STR+262(射) | ビートダウン | |||
| ジャイアントエッジ | STR+269(打) | クイックブレイク | |||
| ミラージュエッジ | STR+290(斬) | 回転斬り | 合成 | ||
| クリスタルソード | STR+290(射) | エアリアルスラスト | 合成 | ||
| ケイオスソード | STR+305(斬) | 星方陣 | 宝箱(海の霊場) | ||
| イスカの古剣 | STR+321(斬) | 下突き | |||
| オラクルソード | STR+321(射) | スカッドソード | |||
| ヴァローナ | STR+330(打) | クイックブレード | |||
| 赤陽の剣 | STR+397(斬) | 星方陣 | 合成 | ||
| アーシェル | STR+397(射) | ビートダウン | 合成 | ||
| タイラントソード | STR+407(打) | クイックブレード | 合成 | ||
| ハイパーカッター | STR+357(斬) | 回転乱舞 | 宝箱(魂の井戸) | ||
| カリオシリオン | STR+457(全) | 星方陣 | − | 合成(イスカの合成工房のみ) | 魂の井戸出現後 |
ドギ
| 名称 | 性能 | スキル | 価格 | 入手先 | 入手時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮の手袋 | STR+4 | なし | 初期装備 | ||
| スファイライ | STR+8 | コンビネーション | イベント入手:チュートリアル 購入:アルタゴ市・武器屋 |
チュートリアル後店頭に並ぶ | |
| 獣皮の手甲 | STR+10 | アッパーカット | |||
| 鋼尖甲 | STR+17 | バッシュ | |||
| レザーガントレット | STR+22 | コンビネーション | |||
| 赤銅の篭手 | STR+36 | アッパーカット | |||
| アピリーナックル | STR+45 | アッパーカット |
アイシャ/シグルーン
| 名称 | 性能 | スキル | 価格 | 入手先 | 入手時期 |
|---|---|---|---|---|---|
ガッシュ
| 名称 | 性能 | スキル | 価格 | 入手先 | 入手時期 |
|---|---|---|---|---|---|
ムスタファ/クルシェ
| 名称 | 性能 | スキル | 価格 | 入手先 | 入手時期 |
|---|---|---|---|---|---|
マイシェラ
| 名称 | 性能 | スキル | 価格 | 入手先 | 入手時期 |
|---|---|---|---|---|---|
エルク
| 名称 | 性能 | スキル | 価格 | 入手先 | 入手時期 |
|---|---|---|---|---|---|
- イース 7(限定版: ドラマCD同梱) 特典 「イース・ミュージックヒストリー」 &「 英雄伝説 7 極秘設定画集」付き
- イース 7(通常版) 特典 イース・ミュージックヒストリー & 英雄伝説 7 極秘設定画集付き