攻撃系アーツ
アップローダーにある "攻撃系アーツ.xls" と同じもの
- 英雄伝説6空の軌跡ネタバレ攻略スレ9
- http://game6.2ch.net/test/read.cgi/game/1089469714/
- 689氏
- 対象:ドゥームS型(情報では各属性耐性ALL100)
- 発動者:オリビエ ATS165
ソート無し
名称 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 平均 | 順位 | 属性 | 必要属性値 | 効果範囲 | EP | 効果内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーンハンマー | 555 | 549 | 534 | 564 | 550 | 22 | 地 | 地x1 | 単体 | 10 | |
アースランス | 705 | 666 | 669 | 696 | 684 | 5 | 地 | 地x5 | 単体 | 20 | |
ペトロブレス | 600 | 576 | 576 | 588 | 585 | 17 | 地 | 地x3 | 単体 | 30 | 確率20%で石化 |
ストーンインパクト | 549 | 588 | 540 | 573 | 563 | 19 | 地 | 地x3,空x2 | 中円 | 50 | |
タイタニックロア | 633 | 642 | 597 | 600 | 618 | 12 | 地 | 地x8,空x4 | 全体 | 50 | |
アクアブリード | 552 | 546 | 534 | 558 | 548 | 23 | 水 | 水x1 | 単体 | 10 | |
ブルーインパクト | 663 | 675 | 654 | 702 | 674 | 7 | 水 | 水x5 | 単体 | 20 | |
ダイヤモンドダスト | 567 | 618 | 615 | 579 | 595 | 14 | 水 | 水x4,風x2,空x1 | 小円(地点指定) | 40 | 確率20%で凍結 |
ファイアボルト | 588 | 543 | 558 | 561 | 563 | 19 | 火 | 火x1 | 単体 | 10 | |
フレアアロー | 630 | 669 | 648 | 657 | 651 | 10 | 火 | 火x3 | 単体 | 20 | |
ナパームブレス | 783 | 798 | 756 | 786 | 781 | 2 | 火 | 火x6 | 単体 | 40 | |
ファイアボルト改 | 609 | 573 | 597 | 567 | 587 | 16 | 火 | 火x3,風x1,空x1 | 中円 | 20 | |
スパイラルフレア | 696 | 684 | 675 | 669 | 681 | 6 | 火 | 火x5,風x2,空x2 | 中円 | 30 | |
ボルカニックレイブ | 789 | 801 | 816 | 774 | 795 | 1 | 火 | 火x8,地x4,空x2 | 中円 | 50 | |
エアストライク | 579 | 546 | 570 | 558 | 563 | 19 | 風 | 風x1 | 単体 | 10 | |
エアリアル | 612 | 594 | 591 | 618 | 604 | 13 | 風 | 風x4 | 中円(地点指定) | 20 | |
エアロストーム | 672 | 654 | 660 | 699 | 671 | 8 | 風 | 風x8 | 大円(地点指定) | 40 | |
ライトニング | 642 | 597 | 645 | 618 | 626 | 11 | 風 | 風x4,空x2 | 直線(地点指定) | 20 | 確率20%で技封 |
プラズマウェイブ | 663 | 672 | 660 | 639 | 659 | 9 | 風 | 風x8,空x4 | 直線(地点指定) | 50 | 確率20%で技封 |
ソウルブラー | 573 | 582 | 537 | 576 | 567 | 18 | 時 | 時x1 | 単体 | 10 | 確率20%で気絶 |
シャドウスピア | 603 | 615 | 597 | 564 | 595 | 14 | 時 | 時x5 | 単体 | 20 | 確率20%で戦闘不能 |
ヘル・ゲート | 708 | 696 | 675 | 681 | 690 | 4 | 時 | 時x4,空x2,幻x1 | 小円 | 30 | 確率20%で気絶 |
ホワイトゲヘナ | 753 | 750 | 753 | 759 | 754 | 3 | 時 | 時x8,空x4,幻x2 | 中円(地点指定) | 40 | 確率20%で気絶 |
"順位" でソートしたもの
名称 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 平均 | 順位 | 属性 | 必要属性値 | 効果範囲 | EP | 効果内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルカニックレイブ | 789 | 801 | 816 | 774 | 795 | 1 | 火 | 火x8,地x4,空x2 | 中円 | 50 | |
ナパームブレス | 783 | 798 | 756 | 786 | 781 | 2 | 火 | 火x6 | 単体 | 40 | |
ホワイトゲヘナ | 753 | 750 | 753 | 759 | 754 | 3 | 時 | 時x8,空x4,幻x2 | 中円(地点指定) | 40 | 確率20%で気絶 |
ヘル・ゲート | 708 | 696 | 675 | 681 | 690 | 4 | 時 | 時x4,空x2,幻x1 | 小円 | 30 | 確率20%で気絶 |
アースランス | 705 | 666 | 669 | 696 | 684 | 5 | 地 | 地x5 | 単体 | 20 | |
スパイラルフレア | 696 | 684 | 675 | 669 | 681 | 6 | 火 | 火x5,風x2,空x2 | 中円 | 30 | |
ブルーインパクト | 663 | 675 | 654 | 702 | 674 | 7 | 水 | 水x5 | 単体 | 20 | |
エアロストーム | 672 | 654 | 660 | 699 | 671 | 8 | 風 | 風x8 | 大円(地点指定) | 40 | |
プラズマウェイブ | 663 | 672 | 660 | 639 | 659 | 9 | 風 | 風x8,空x4 | 直線(地点指定) | 50 | 確率20%で技封 |
フレアアロー | 630 | 669 | 648 | 657 | 651 | 10 | 火 | 火x3 | 単体 | 20 | |
ライトニング | 642 | 597 | 645 | 618 | 626 | 11 | 風 | 風x4,空x2 | 直線(地点指定) | 20 | 確率20%で技封 |
タイタニックロア | 633 | 642 | 597 | 600 | 618 | 12 | 地 | 地x8,空x4 | 全体 | 50 | |
エアリアル | 612 | 594 | 591 | 618 | 604 | 13 | 風 | 風x4 | 中円(地点指定) | 20 | |
ダイヤモンドダスト | 567 | 618 | 615 | 579 | 595 | 14 | 水 | 水x4,風x2,空x1 | 小円(地点指定) | 40 | 確率20%で凍結 |
シャドウスピア | 603 | 615 | 597 | 564 | 595 | 14 | 時 | 時x5 | 単体 | 20 | 確率20%で戦闘不能 |
ファイアボルト改 | 609 | 573 | 597 | 567 | 587 | 16 | 火 | 火x3,風x1,空x1 | 中円 | 20 | |
ペトロブレス | 600 | 576 | 576 | 588 | 585 | 17 | 地 | 地x3 | 単体 | 30 | 確率20%で石化 |
ソウルブラー | 573 | 582 | 537 | 576 | 567 | 18 | 時 | 時x1 | 単体 | 10 | 確率20%で気絶 |
ストーンインパクト | 549 | 588 | 540 | 573 | 563 | 19 | 地 | 地x3,空x2 | 中円 | 50 | |
ファイアボルト | 588 | 543 | 558 | 561 | 563 | 19 | 火 | 火x1 | 単体 | 10 | |
エアストライク | 579 | 546 | 570 | 558 | 563 | 19 | 風 | 風x1 | 単体 | 10 | |
ストーンハンマー | 555 | 549 | 534 | 564 | 550 | 22 | 地 | 地x1 | 単体 | 10 | |
アクアブリード | 552 | 546 | 534 | 558 | 548 | 23 | 水 | 水x1 | 単体 | 10 |
- пп - 名無しさん (2006年09月23日 04時37分29秒)
- 91 - zqndgndy (2009年02月13日 11時54分48秒)
commentプラグインは存在しません。
- 英雄伝説 空の軌跡 the・3rd 限定特典版
- 英雄伝説 空の軌跡SC 普及版