イースVI〜ナピシュテムの匣
5ページ目
| アドルの成長データ |
| Lv | 累計経験値 | Next経験値 | 最大HP | STR | DEF |
| Lv1 | 0 | 150 | 60 | 25 | 30 |
| Lv2 | 150 | 456 | 65 | 28 | 33 |
| Lv3 | 606 | 760 | 71 | 31 | 36 |
| Lv4 | 1366 | 1065 | 77 | 34 | 39 |
| Lv5 | 2431 | 1370 | 83 | 37 | 42 |
| Lv6 | 3801 | 1676 | 88 | 41 | 45 |
| Lv7 | 5477 | 1980 | 94 | 44 | 48 |
| Lv8 | 7457 | 2286 | 100 | 47 | 51 |
| Lv9 | 9743 | 2591 | 106 | 50 | 54 |
| Lv10 | 12334 | 2895 | 111 | 53 | 57 |
| Lv11 | 15229 | 3201 | 117 | 57 | 60 |
| Lv12 | 18430 | 3506 | 123 | 60 | 63 |
| Lv13 | 21936 | 3811 | 129 | 63 | 66 |
| Lv14 | 25747 | 4116 | 134 | 66 | 69 |
| Lv15 | 29863 | 4423 | 140 | 70 | 72 |
| Lv16 | 34286 | 4725 | 146 | 73 | 75 |
| Lv17 | 39011 | 5031 | 152 | 76 | 78 |
| Lv18 | 44042 | 5336 | 157 | 79 | 81 |
| Lv19 | 49378 | 5642 | 163 | 82 | 84 |
| Lv20 | 55020 | 5947 | 169 | 86 | 87 |
| Lv | 累計経験値 | Next経験値 | 最大HP | STR | DEF |
| Lv21 | 60967 | 6251 | 175 | 89 | 91 |
| Lv22 | 67218 | 6557 | 181 | 92 | 94 |
| Lv23 | 73775 | 6862 | 186 | 95 | 97 |
| Lv24 | 80637 | 7167 | 192 | 99 | 100 |
| Lv25 | 87804 | 7472 | 198 | 102 | 103 |
| Lv26 | 95276 | 7777 | 204 | 105 | 106 |
| Lv27 | 103053 | 8082 | 209 | 108 | 109 |
| Lv28 | 111135 | 8388 | 215 | 111 | 112 |
| Lv29 | 119523 | 8692 | 221 | 115 | 115 |
| Lv30 | 128215 | 8997 | 227 | 118 | 118 |
| Lv31 | 137212 | 9303 | 232 | 121 | 121 |
| Lv32 | 146515 | 9608 | 238 | 124 | 124 |
| Lv33 | 156123 | 9912 | 244 | 128 | 127 |
| Lv34 | 166035 | 10218 | 250 | 131 | 130 |
| Lv35 | 176253 | 10523 | 255 | 134 | 133 |
| Lv36 | 186776 | 10828 | 261 | 137 | 136 |
| Lv37 | 197604 | 11133 | 267 | 140 | 139 |
| Lv38 | 208737 | 11438 | 273 | 144 | 142 |
| Lv39 | 220175 | 11743 | 278 | 147 | 145 |
| Lv40 | 231918 | 12049 | 284 | 150 | 148 |
| Lv | 累計経験値 | Next経験値 | 最大HP | STR | DEF |
| Lv41 | 243967 | 12353 | 290 | 153 | 152 |
| Lv42 | 256320 | 12658 | 296 | 157 | 155 |
| Lv43 | 268978 | 12964 | 302 | 160 | 158 |
| Lv44 | 281942 | 13269 | 307 | 163 | 161 |
| Lv45 | 295211 | 13573 | 313 | 166 | 164 |
| Lv46 | 308784 | 13879 | 319 | 169 | 167 |
| Lv47 | 322663 | 14184 | 325 | 173 | 170 |
| Lv48 | 336847 | 14489 | 330 | 176 | 173 |
| Lv49 | 351336 | 14794 | 336 | 179 | 176 |
| Lv50 | 366130 | 15099 | 342 | 182 | 179 |
| Lv51 | 381229 | 15404 | 358 | 186 | 182 |
| Lv52 | 396633 | 15709 | 353 | 189 | 185 |
| Lv53 | 412342 | ||||
| Lv54 | |||||
| Lv55 |
※緑色は法則からずれた場合を表します
※種を使用した場合はこの数字と異なります